2026 Formula 1 World Championship
2026 F1 Championship standings
Drivers' and constructors' points after round 17 of 23, with every Grand Prix winner, pole position and fastest lap.
Grands Prix
23 rounds| Rd | Grand Prix | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning constructor | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | 8 March | George Russell | Max Verstappen | George Russell | Mercedes | — |
| 2 | Chinese Grand Prix | 15 March | Kimi Antonelli | Kimi Antonelli | Kimi Antonelli | Mercedes | George Russell |
| 3 | Japanese Grand Prix | 29 March | Kimi Antonelli | Kimi Antonelli | Kimi Antonelli | Mercedes | — |
| 4 | Miami Grand Prix | 3 May | Kimi Antonelli | Lando Norris | Kimi Antonelli | Mercedes | Lando Norris |
| 5 | Canadian Grand Prix | 24 May | George Russell | Kimi Antonelli | Kimi Antonelli | Mercedes | George Russell |
| 6 | Monaco Grand Prix | 7 June | Kimi Antonelli | Kimi Antonelli | Kimi Antonelli | Mercedes | — |
| 7 | Barcelona-Catalunya Grand Prix | 14 June | George Russell | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Ferrari | — |
| 8 | Austrian Grand Prix | 28 June | George Russell | Kimi Antonelli | George Russell | Mercedes | — |
| 9 | British Grand Prix | 5 July | Kimi Antonelli | Kimi Antonelli | Charles Leclerc | Ferrari | Kimi Antonelli |
| 10 | Belgian Grand Prix | 19 July | Kimi Antonelli | Lando Norris | Kimi Antonelli | Mercedes | — |
| 11 | Hungarian Grand Prix | 26 July | Lando Norris | Charles Leclerc | Lando Norris | McLaren | — |
| 12 | Dutch Grand Prix | 23 August | Lando Norris | Charles Leclerc | Lando Norris | McLaren | George Russell |
| 13 | Italian Grand Prix | 6 September | Pierre Gasly | Kimi Antonelli | Kimi Antonelli | Mercedes | — |
| 14 | Spanish Grand Prix | 13 September | Lando Norris | George Russell | Kimi Antonelli | Mercedes | — |
| 15 | Azerbaijan Grand Prix | 26 September | George Russell | George Russell | George Russell | Mercedes | — |
| 16 | Bahrain Grand Prix | 4 October | Max Verstappen | Max Verstappen | Max Verstappen | Red Bull Racing | — |
| 17 | Singapore Grand Prix | 11 October | Max Verstappen | Charles Leclerc | Max Verstappen | Red Bull Racing | Max Verstappen |
| 18 | United States Grand Prix | 25 October | — | — | — | — | — |
| 19 | Mexico City Grand Prix | 1 November | — | — | — | — | — |
| 20 | São Paulo Grand Prix | 8 November | — | — | — | — | — |
| 21 | Las Vegas Grand Prix | 21 November | — | — | — | — | — |
| 22 | Qatar Grand Prix | 29 November | — | — | — | — | — |
| 23 | Abu Dhabi Grand Prix | 6 December | — | — | — | — | — |
Drivers' standings
After round 17| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 340 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 238 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 229 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 221 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 215 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 201 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 138 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 97 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 75 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 23 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | 13 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 23 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
Constructors' standings
| Pos | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 578 |
| 2 | Ferrari | 444 |
| 3 | McLaren | 339 |
| 4 | Red Bull Racing | 332 |
| 5 | Racing Bulls | 100 |
| 6 | Alpine | 68 |
| 7 | Haas F1 Team | 30 |
| 8 | Audi | 23 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
