Round 4 of 23 · 3 May 2026
Miami Grand Prix 2026
Miami International Autodrome, Miami Gardens, United States. 57 laps of 5.412 km (308.5 km).
Kimi Antonelli won the Miami Grand Prix 2026 for Mercedes, ahead of Lando Norris and Oscar Piastri. Pole position: Kimi Antonelli. Fastest lap: Lando Norris, 1:31.869 on lap 35. 18 classified; Hülkenberg, Lawson, Gasly and Hadjar retired.
Race classification
57 laps| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time / retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | 1:33:19.273 | 1 | 25 |
| 2 | 1 | Lando Norris | McLaren | 57 | +3.264s | 4 | 18 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +27.092s | 7 | 15 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | +43.051s | 5 | 12 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 57 | +48.949s | 2 | 10 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +53.753s | 6 | 8 |
| 7 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 57 | +61.871s | 8 | 6 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +64.245s | 3 | 4 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 57 | +82.072s | 13 | 2 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | 57 | +90.972s | 15 | 1 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 56 | +1 lap | 12 | 0 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 56 | +1 lap | 21 | 0 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 56 | +1 lap | 14 | 0 |
| 14 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 56 | +1 lap | 16 | 0 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | +1 lap | 17 | 0 |
| 16 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 56 | +1 lap | 20 | 0 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | +1 lap | 18 | 0 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 55 | +2 laps | 19 | 0 |
| Ret | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 7 | DNF | 10 | 0 |
| Ret | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 6 | DNF | 11 | 0 |
| Ret | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 4 | DNF | 9 | 0 |
| Ret | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 4 | DNF | Pit lane | 0 |
Starting grid
Penalties and pit lane startsHadjar was disqualified from qualifying but allowed to race, starting from the pit lane after taking extra power unit elements.
Qualifying
Q1 · Q2 · Q3| Pos | No | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 |
| 4 | 1 | Lando Norris | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 |
| 5 | 63 | George Russell | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | 1:29.645 | 1:29.439 | |
| 11 | 30 | Liam Lawson | 1:29.595 | 1:29.499 | |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | 1:29.340 | 1:29.567 | |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | 1:29.540 | 1:29.568 | |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | 1:29.838 | 1:29.772 | |
| 15 | 23 | Alexander Albon | 1:29.720 | 1:29.946 | |
| 16 | 41 | Arvid Lindblad | 1:30.133 | ||
| 17 | 14 | Fernando Alonso | 1:31.098 | ||
| 18 | 18 | Lance Stroll | 1:31.164 | ||
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | 1:31.629 | ||
| 20 | 11 | Sergio Perez | 1:31.967 | ||
| 21 | 5 | Gabriel Bortoleto | 1:33.737 | ||
| DQ | 6 | Isack Hadjar | 1:28.941 | 1:28.789 |
Sprint
Sprint classification| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time / retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 19 | 29:15.045 | 8 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | +3.766s | 7 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +6.251s | 6 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | +12.951s | 5 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 19 | +13.639s | 4 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +13.777s | 3 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | +21.665s | 2 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 19 | +30.525s | 1 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 19 | +35.346s | 0 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | +36.970s | 0 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 19 | +56.972s | 0 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | +57.365s | 0 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 19 | +58.504s | 0 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 19 | +59.358s | 0 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +76.067s | 0 |
| 16 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 19 | +76.691s | 0 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +77.626s | 0 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 19 | +88.173s | 0 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | +89.597s | 0 |
| Ret | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 | DNS | 0 |
| Ret | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | DNS | 0 |
| DSQ | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | DSQ | 0 |
Sprint qualifying
SQ1 · SQ2 · SQ3| Pos | No | Driver | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | 1:28.723 | 1:29.366 | 1:27.869 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | 1:29.312 | 1:29.209 | 1:28.091 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | 1:29.169 | 1:28.506 | 1:28.108 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | 1:28.733 | 1:28.333 | 1:28.239 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | 1:29.801 | 1:29.093 | 1:28.461 |
| 6 | 63 | George Russell | 1:29.659 | 1:28.903 | 1:28.493 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | 1:29.255 | 1:28.841 | 1:28.618 |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | 1:30.386 | 1:29.527 | 1:29.320 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | 1:30.352 | 1:29.750 | 1:29.422 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | 1:29.984 | 1:29.973 | 1:29.474 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | 1:30.561 | 1:29.994 | |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | 1:30.270 | 1:30.019 | |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | 1:30.614 | 1:30.116 | |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | 1:30.987 | 1:30.224 | |
| 15 | 41 | Arvid Lindblad | 1:30.872 | 1:30.573 | |
| 16 | 30 | Liam Lawson | 1:31.043 | ||
| 17 | 31 | Esteban Ocon | 1:31.245 | ||
| 18 | 11 | Sergio Perez | 1:31.255 | ||
| 19 | 23 | Alexander Albon | 1:31.322 | 1:30.216 | |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | 1:31.826 | ||
| NC | 14 | Fernando Alonso | 1:41.311 |
Practice 1
Best lap per driver| Pos | No | Driver | Time / gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | 1:29.310 | 41 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | +0.297s | 41 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | +0.448s | 35 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | +0.467s | 35 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | +0.769s | 24 |
| 6 | 63 | George Russell | +0.790s | 34 |
| 7 | 1 | Lando Norris | +0.898s | 35 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | +1.277s | 34 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | +1.563s | 40 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | +1.620s | 37 |
| 11 | 43 | Franco Colapinto | +1.705s | 33 |
| 12 | 23 | Alexander Albon | +1.714s | 39 |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | +1.781s | 35 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | +1.801s | 28 |
| 15 | 27 | Nico Hulkenberg | +2.285s | 33 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | +2.325s | 36 |
| 17 | 30 | Liam Lawson | +2.338s | 41 |
| 18 | 11 | Sergio Perez | +2.737s | 25 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | +3.283s | 29 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | +3.452s | 33 |
| 21 | 41 | Arvid Lindblad | +3.552s | 41 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | +3.649s | 28 |
Tyres
Pirelli compounds: C3 (hard), C4 (medium), C5 (soft).
Previous: Japanese Grand Prix · Next: Canadian Grand Prix
