2026 Formula 1 World Championship
2026 F1 teams
All 11 Formula 1 constructors in 2026 with drivers, chassis, power unit, base and team principal.
| Pos | Team | Entrant | Base | Team principal | Chassis | Power unit | Drivers | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | Brackley, United Kingdom | Toto Wolff | F1 W17 | Mercedes | Kimi Antonelli, George Russell | 578 |
| 2 | Ferrari | Scuderia Ferrari HP | Maranello, Italy | Frédéric Vasseur | SF-26 | Ferrari | Lewis Hamilton, Charles Leclerc | 444 |
| 3 | McLaren | McLaren Mastercard F1 Team | Woking, United Kingdom | Andrea Stella | MCL40 | Mercedes | Lando Norris, Oscar Piastri | 339 |
| 4 | Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | Milton Keynes, United Kingdom | Laurent Mekies | RB22 | Red Bull Ford | Max Verstappen, Isack Hadjar | 332 |
| 5 | Racing Bulls | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Faenza, Italy | Alan Permane | VCARB 03 | Red Bull Ford | Liam Lawson, Arvid Lindblad, Yuki Tsunoda | 100 |
| 6 | Alpine | BWT Alpine F1 Team | Enstone, United Kingdom | Flavio Briatore (executive advisor, de facto team boss) | A526 | Mercedes | Pierre Gasly, Franco Colapinto | 68 |
| 7 | Haas | TGR Haas F1 Team | Kannapolis, United States & Banbury, United Kingdom | Ayao Komatsu | VF-26 | Ferrari | Oliver Bearman, Esteban Ocon | 30 |
| 8 | Audi | Audi Revolut F1 Team | Hinwil, Switzerland | Mattia Binotto | R26 | Audi | Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto | 23 |
| 9 | Williams | Atlassian Williams F1 Team | Grove, United Kingdom | James Vowles | FW48 | Mercedes | Carlos Sainz, Alexander Albon | 12 |
| 10 | Aston Martin | Aston Martin Aramco F1 Team | Silverstone, United Kingdom | Adrian Newey | AMR26 | Honda | Fernando Alonso, Lance Stroll | 7 |
| 11 | Cadillac | Cadillac Formula 1 Team | Fishers, Indiana, United States & Silverstone, United Kingdom | Marcin Budkowski | MAC-26 | Ferrari | Valtteri Bottas, Sergio Perez | 0 |
