Round 9 of 23 · 5 July 2026
British Grand Prix 2026
Silverstone Circuit, Silverstone, United Kingdom. 52 laps of 5.891 km (306.3 km).
Charles Leclerc won the British Grand Prix 2026 for Ferrari, ahead of George Russell and Lewis Hamilton. Pole position: Kimi Antonelli. Fastest lap: Kimi Antonelli, 1:31.777 on lap 37. Top three covered by 0.772s. Verstappen, Albon and Hülkenberg retired.
Race classification
52 laps| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time / retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 52 | 1:27:11.335 | 2 | 25 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 52 | +0.427s | 4 | 18 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 52 | +0.772s | 3 | 15 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 52 | +1.149s | 6 | 12 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 52 | +1.598s | 5 | 10 |
| 6 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 52 | +2.023s | 10 | 8 |
| 7 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 52 | +2.214s | 9 | 6 |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 52 | +2.413s | 11 | 4 |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 52 | +3.229s | 19 | 2 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 52 | +3.445s | 15 | 1 |
| 11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 52 | +4.014s | 8 | 0 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 52 | +5.245s | 13 | 0 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 52 | +5.512s | 17 | 0 |
| 14 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 52 | +7.403s | 20 | 0 |
| 15 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 52 | +8.005s | 1 | 0 |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 52 | +8.162s | 18 | 0 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 51 | +1 lap | 14 | 0 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 51 | +1 lap | 21 | 0 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 51 | +1 lap | 22 | 0 |
| 20 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 46 | DNF | 7 | 0 |
| Ret | 23 | Alexander Albon | Williams | 43 | DNF | 16 | 0 |
| Ret | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 36 | DNF | 12 | 0 |
Starting grid
Penalties and pit lane startsGasly: 3-place penalty for impeding in qualifying. Stroll: 10-place penalty for extra power unit elements.
Qualifying
Q1 · Q2 · Q3| Pos | No | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | 1:29.719 | 1:28.493 | 1:28.111 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | 1:29.534 | 1:28.626 | 1:28.286 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | 1:29.644 | 1:28.864 | 1:28.458 |
| 4 | 63 | George Russell | 1:29.985 | 1:28.920 | 1:28.481 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | 1:29.276 | 1:29.069 | 1:28.746 |
| 6 | 1 | Lando Norris | 1:30.186 | 1:29.383 | 1:28.877 |
| 7 | 3 | Max Verstappen | 1:29.549 | 1:29.113 | 1:28.893 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | 1:29.971 | 1:29.218 | 1:29.032 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | 1:29.661 | 1:29.324 | 1:29.305 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | 1:29.300 | 1:29.429 | 1:29.716 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | 1:30.269 | 1:29.461 | |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | 1:30.345 | 1:30.063 | |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | 1:29.539 | 1:30.076 | |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | 1:30.570 | 1:30.501 | |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | 1:30.562 | 1:30.623 | |
| 16 | 23 | Alexander Albon | 1:30.638 | 1:31.341 | |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | 1:30.680 | ||
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | 1:31.227 | ||
| 19 | 43 | Franco Colapinto | 1:31.321 | ||
| 20 | 11 | Sergio Perez | 1:31.451 | ||
| 21 | 18 | Lance Stroll | 1:32.863 | ||
| 22 | 14 | Fernando Alonso | 1:33.025 |
Sprint
Sprint classification| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time / retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 17 | 26:12.129 | 8 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 17 | +2.745s | 7 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 17 | +9.783s | 6 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 17 | +10.639s | 5 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 17 | +12.620s | 4 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 17 | +16.550s | 3 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 17 | +17.551s | 2 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 17 | +30.233s | 1 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 17 | +30.953s | 0 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 17 | +35.110s | 0 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 17 | +40.273s | 0 |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 17 | +41.026s | 0 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 17 | +42.499s | 0 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 | +45.784s | 0 |
| 15 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 17 | +46.680s | 0 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | +49.810s | 0 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 17 | +50.379s | 0 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 17 | +50.757s | 0 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 17 | +75.117s | 0 |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | +91.872s | 0 |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 16 | +1 lap | 0 |
| 22 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 16 | +1 lap | 0 |
Sprint qualifying
SQ1 · SQ2 · SQ3| Pos | No | Driver | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | 1:29.273 | 1:28.747 | 1:28.376 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | 1:29.746 | 1:28.846 | 1:28.387 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | 1:29.689 | 1:29.242 | 1:28.697 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | 1:29.380 | 1:28.922 | 1:28.703 |
| 5 | 63 | George Russell | 1:29.675 | 1:29.246 | 1:28.733 |
| 6 | 1 | Lando Norris | 1:30.142 | 1:29.401 | 1:28.740 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | 1:29.583 | 1:29.120 | 1:28.772 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | 1:29.470 | 1:29.280 | 1:28.835 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | 1:29.850 | 1:29.067 | 1:28.927 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | 1:30.453 | 1:29.330 | 1:29.367 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | 1:30.444 | 1:29.482 | |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | 1:30.407 | 1:29.679 | |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | 1:30.107 | 1:29.707 | |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | 1:30.894 | 1:29.983 | |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | 1:31.073 | 1:30.197 | |
| 16 | 23 | Alexander Albon | 1:30.779 | 1:30.650 | |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | 1:31.083 | ||
| 18 | 31 | Esteban Ocon | 1:31.714 | ||
| 19 | 11 | Sergio Perez | 1:31.776 | ||
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | 1:32.020 | ||
| 21 | 14 | Fernando Alonso | 1:32.910 | ||
| 22 | 18 | Lance Stroll | 1:32.988 |
Practice 1
Best lap per driver| Pos | No | Driver | Time / gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | 1:29.260 | 32 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | +0.213s | 29 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | +0.599s | 31 |
| 4 | 63 | George Russell | +0.678s | 31 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | +0.887s | 25 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | +0.980s | 27 |
| 7 | 1 | Lando Norris | +1.028s | 27 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | +1.078s | 28 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | +1.483s | 29 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | +1.590s | 28 |
| 11 | 43 | Franco Colapinto | +1.706s | 28 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | +1.775s | 28 |
| 13 | 41 | Arvid Lindblad | +2.079s | 32 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | +2.113s | 27 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | +2.424s | 33 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | +2.424s | 27 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | +2.437s | 30 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | +2.890s | 22 |
| 19 | 11 | Sergio Perez | +2.981s | 23 |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | +3.697s | 25 |
| 21 | 10 | Pierre Gasly | +3.759s | 25 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | +3.870s | 26 |
Tyres
Pirelli compounds: C1 (hard), C2 (medium), C3 (soft).
Previous: Austrian Grand Prix · Next: Belgian Grand Prix
