Round 7 of 23 · 14 June 2026
Barcelona-Catalunya Grand Prix 2026
Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, Spain. 66 laps of 4.657 km (307.4 km).
Lewis Hamilton won the Barcelona-Catalunya Grand Prix 2026 for Ferrari, ahead of George Russell and Lando Norris. Pole position: George Russell. Fastest lap: Lewis Hamilton, 1:20.122 on lap 44. 14 classified, 8 not classified. Hamilton's first win for Ferrari.
Race classification
66 laps| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time / retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 66 | 1:32:28.105 | 2 | 25 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 66 | +19.561s | 1 | 18 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 66 | +23.719s | 4 | 15 |
| 4 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 66 | +40.497s | 5 | 12 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 66 | +58.661s | 7 | 10 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 65 | +1 lap | 6 | 8 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 65 | +1 lap | 14 | 6 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 65 | +1 lap | 8 | 4 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 65 | +1 lap | 11 | 2 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 65 | +1 lap | 13 | 1 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 64 | +2 laps | 12 | 0 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 64 | +2 laps | 16 | 0 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 64 | +2 laps | 17 | 0 |
| 14 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 63 | +3 laps | 19 | 0 |
| Ret | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 62 | DNF | 10 | 0 |
| Ret | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 61 | DNF | 3 | 0 |
| Ret | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 60 | DNF | 15 | 0 |
| Ret | 23 | Alexander Albon | Williams | 55 | +11 laps | 18 | 0 |
| Ret | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 37 | DNF | Pit lane | 0 |
| Ret | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 29 | DNF | 9 | 0 |
| Ret | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 15 | DNF | 20 | 0 |
| Ret | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 5 | DNF | 21 | 0 |
Starting grid
Penalties and pit lane startsAlonso started from the pit lane after his car was modified under parc fermé conditions.
Qualifying
Q1 · Q2 · Q3| Pos | No | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 |
| 4 | 1 | Lando Norris | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | 1:15.964 | 1:15.281 | DNF |
| 11 | 41 | Arvid Lindblad | 1:16.425 | 1:15.840 | |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | 1:16.616 | 1:16.001 | |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | 1:16.590 | 1:16.191 | |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | 1:16.599 | 1:16.261 | |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | 1:16.571 | 1:16.389 | |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | 1:16.881 | 1:17.827 | |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | 1:17.073 | ||
| 18 | 23 | Alexander Albon | 1:17.424 | ||
| 19 | 11 | Sergio Perez | 1:17.545 | ||
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | 1:17.757 | ||
| 21 | 18 | Lance Stroll | 1:18.758 | ||
| 22 | 14 | Fernando Alonso | 1:18.815 |
Practice 1
Best lap per driver| Pos | No | Driver | Time / gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | 1:16.363 | 27 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | +0.203s | 29 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | +0.520s | 29 |
| 4 | 3 | Max Verstappen | +0.684s | 29 |
| 5 | 67 | Fornaroli | +0.853s | 22 |
| 6 | 97 | Aron | +0.958s | 24 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | +1.109s | 24 |
| 8 | 38 | Beganovic | +1.415s | 30 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | +1.441s | 29 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | +1.530s | 28 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | +1.809s | 25 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | +1.846s | 28 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | +1.930s | 27 |
| 14 | 36 | Iwasa | +1.935s | 21 |
| 15 | 72 | Vesti | +2.002s | 28 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | +2.009s | 27 |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | +2.145s | 23 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | +2.551s | 23 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | +3.704s | 23 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | +3.955s | 21 |
| 21 | 25 | Herta | +4.334s | 27 |
Practice 2
Best lap per driver| Pos | No | Driver | Time / gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | 1:15.426 | 30 |
| 2 | 63 | George Russell | +0.009s | 28 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | +0.057s | 24 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | +0.373s | 29 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | +0.589s | 31 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | +0.895s | 33 |
| 7 | 41 | Arvid Lindblad | +0.985s | 29 |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | +1.185s | 27 |
| 9 | 44 | Lewis Hamilton | +1.205s | 28 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | +1.248s | 30 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | +1.508s | 31 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | +1.519s | 31 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | +1.541s | 8 |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | +1.594s | 29 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | +1.625s | 30 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | +1.834s | 29 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | +2.112s | 29 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | +2.799s | 6 |
| 19 | 23 | Alexander Albon | +3.364s | 29 |
| 20 | 11 | Sergio Perez | +3.835s | 34 |
| 21 | 14 | Fernando Alonso | +3.860s | 21 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | +4.033s | 20 |
Practice 3
Best lap per driver| Pos | No | Driver | Time / gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | 1:15.679 | 11 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | +0.214s | 12 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | +0.243s | 17 |
| 4 | 1 | Lando Norris | +0.246s | 15 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | +0.702s | 16 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | +0.755s | 12 |
| 7 | 12 | Kimi Antonelli | +0.821s | 12 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | +1.005s | 15 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | +1.282s | 22 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | +1.341s | 16 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | +1.348s | 13 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | +1.645s | 15 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | +1.904s | 15 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | +1.946s | 14 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | +2.051s | 19 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | +2.361s | 15 |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | +2.712s | 13 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | +2.733s | 15 |
| 19 | 11 | Sergio Perez | +3.012s | 21 |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | +3.817s | 18 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | +4.283s | 14 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | +4.424s | 17 |
Tyres
Pirelli compounds: C2 (hard), C3 (medium), C4 (soft).
Previous: Monaco Grand Prix · Next: Austrian Grand Prix
