Round 12 of 23 · 23 August 2026
Dutch Grand Prix 2026
Circuit Zandvoort, Zandvoort, Netherlands. 72 laps of 4.259 km (306.6 km).
Lando Norris won the Dutch Grand Prix 2026 for McLaren, ahead of Kimi Antonelli and George Russell. Pole position: Lando Norris. Fastest lap: Charles Leclerc, 1:14.230 on lap 60. 16 classified, 6 retirements.
Race classification
72 laps| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time / retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 72 | 2:04:44.859 | 1 | 25 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 72 | +11.536s | 3 | 18 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 72 | +15.906s | 2 | 15 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 72 | +16.755s | 5 | 12 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 72 | +17.258s | 6 | 10 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 72 | +32.332s | 4 | 8 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 72 | +79.915s | 8 | 6 |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 71 | +1 lap | 13 | 4 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 71 | +1 lap | 18 | 2 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 71 | +1 lap | 11 | 1 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 71 | +1 lap | 12 | 0 |
| 12 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 71 | +1 lap | 10 | 0 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 71 | +1 lap | 9 | 0 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 70 | +2 laps | 14 | 0 |
| 15 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 70 | +2 laps | Pit lane | 0 |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 70 | +2 laps | 17 | 0 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 66 | DNF | 16 | 0 |
| Ret | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 61 | DNF | 21 | 0 |
| Ret | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 52 | DNF | 15 | 0 |
| Ret | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 45 | DNF | 19 | 0 |
| Ret | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 2 | DNF | 20 | 0 |
| Ret | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0 | DNF | 7 | 0 |
Starting grid
Penalties and pit lane startsPérez started from the pit lane after his car was modified under parc fermé conditions.
Qualifying
Q1 · Q2 · Q3| Pos | No | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 |
| 2 | 63 | George Russell | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 |
| 7 | 3 | Max Verstappen | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | 1:13.115 | 1:12.616 | |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | 1:13.085 | 1:12.627 | |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | 1:13.188 | 1:12.797 | |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | 1:13.322 | 1:12.800 | |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | 1:13.544 | 1:13.137 | |
| 16 | 23 | Alexander Albon | 1:13.552 | 1:13.182 | |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | 1:13.574 | ||
| 18 | 14 | Fernando Alonso | 1:13.650 | ||
| 19 | 18 | Lance Stroll | 1:13.818 | ||
| 20 | 87 | Oliver Bearman | 1:13.826 | ||
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | 1:14.371 | ||
| 22 | 11 | Sergio Perez | 1:14.600 |
Sprint
Sprint classification| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time / retired | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 24 | 30:25.318 | 8 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 24 | +1.360s | 7 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 24 | +5.196s | 6 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 24 | +5.581s | 5 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 24 | +10.185s | 4 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 24 | +10.529s | 3 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 24 | +12.188s | 2 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 24 | +42.510s | 1 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 24 | +44.437s | 0 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 24 | +44.971s | 0 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 24 | +47.471s | 0 |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 24 | +54.466s | 0 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 24 | +56.483s | 0 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 24 | +66.098s | 0 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 24 | +66.588s | 0 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 24 | +74.632s | 0 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | +74.650s | 0 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 24 | +75.284s | 0 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 23 | +1 lap | 0 |
| 20 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 23 | +1 lap | 0 |
| 21 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 21 | +3 laps | 0 |
| Ret | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 7 | +17 laps | 0 |
Sprint qualifying
SQ1 · SQ2 · SQ3| Pos | No | Driver | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | 1:13.278 | 1:12.235 | 1:11.567 |
| 2 | 1 | Lando Norris | 1:13.071 | 1:12.189 | 1:11.608 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | 1:13.011 | 1:12.190 | 1:11.622 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | 1:13.126 | 1:12.026 | 1:11.666 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | 1:13.668 | 1:12.511 | 1:11.794 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | 1:13.585 | 1:12.771 | 1:12.094 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | 1:13.151 | 1:12.445 | 1:12.191 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | 1:13.977 | 1:12.720 | 1:12.578 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | 1:13.730 | 1:12.786 | 1:12.583 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | 1:14.057 | 1:12.785 | 1:12.737 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | 1:13.420 | 1:13.136 | |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | 1:14.490 | 1:13.145 | |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | 1:14.618 | 1:13.439 | |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | 1:14.284 | 1:13.616 | |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | 1:14.503 | 1:13.893 | |
| 16 | 23 | Alexander Albon | 1:14.596 | 1:14.294 | |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | 1:14.728 | ||
| 18 | 55 | Carlos Sainz | 1:14.738 | ||
| 19 | 18 | Lance Stroll | 1:15.391 | ||
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | 1:15.472 | ||
| 21 | 11 | Sergio Perez | 1:15.545 | ||
| 22 | 14 | Fernando Alonso | 1:16.014 |
Practice 1
Best lap per driver| Pos | No | Driver | Time / gap | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | 1:12.949 | 36 |
| 2 | 1 | Lando Norris | +0.121s | 30 |
| 3 | 63 | George Russell | +0.125s | 37 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | +0.190s | 34 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | +0.289s | 39 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | +0.659s | 35 |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | +0.835s | 34 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | +0.962s | 28 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | +1.043s | 29 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | +1.336s | 37 |
| 11 | 3 | Max Verstappen | +1.376s | 25 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | +1.562s | 25 |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | +1.877s | 31 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | +1.912s | 30 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | +1.925s | 32 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | +1.948s | 31 |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | +2.161s | 35 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | +2.250s | 24 |
| 19 | 23 | Alexander Albon | +2.408s | 33 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | +2.631s | 28 |
| 21 | 11 | Sergio Perez | +2.751s | 28 |
| 22 | 55 | Carlos Sainz | +3.396s | 32 |
Tyres
Pirelli compounds: C2 (hard), C3 (medium), C4 (soft).
Previous: Hungarian Grand Prix · Next: Italian Grand Prix
