Season archive
2008 Formula 1 season
Lewis Hamilton won the title by one point from Felipe Massa, passing Timo Glock in the closing corners of the final race in Brazil to take the fifth place he needed.
- Hamilton became the youngest world champion at the time, aged 23.
- Singapore hosted the first night race; Sebastian Vettel gave Toro Rosso its first win, at Monza.
- A standard electronic control unit ended traction control.
Grands Prix
18 rounds| Rd | Grand Prix | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning constructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | 16 March | Lewis Hamilton | Heikki Kovalainen | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2 | Malaysian Grand Prix | 23 March | Felipe Massa | Nick Heidfeld | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 3 | Bahrain Grand Prix | 6 April | Robert Kubica | Heikki Kovalainen | Felipe Massa | Ferrari |
| 4 | Spanish Grand Prix | 27 April | Kimi Räikkönen | Kimi Räikkönen | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 5 | Turkish Grand Prix | 11 May | Felipe Massa | Kimi Räikkönen | Felipe Massa | Ferrari |
| 6 | Monaco Grand Prix | 25 May | Felipe Massa | Kimi Räikkönen | Lewis Hamilton | McLaren |
| 7 | Canadian Grand Prix | 8 June | Lewis Hamilton | Kimi Räikkönen | Robert Kubica | BMW Sauber |
| 8 | French Grand Prix | 22 June | Kimi Räikkönen | Kimi Räikkönen | Felipe Massa | Ferrari |
| 9 | British Grand Prix | 6 July | Heikki Kovalainen | Kimi Räikkönen | Lewis Hamilton | McLaren |
| 10 | German Grand Prix | 20 July | Lewis Hamilton | Nick Heidfeld | Lewis Hamilton | McLaren |
| 11 | Hungarian Grand Prix | 3 August | Lewis Hamilton | Kimi Räikkönen | Heikki Kovalainen | McLaren |
| 12 | European Grand Prix | 24 August | Felipe Massa | Felipe Massa | Felipe Massa | Ferrari |
| 13 | Belgian Grand Prix | 7 September | Lewis Hamilton | Kimi Räikkönen | Felipe Massa | Ferrari |
| 14 | Italian Grand Prix | 14 September | Sebastian Vettel | Kimi Räikkönen | Sebastian Vettel | Toro Rosso |
| 15 | Singapore Grand Prix | 28 September | Felipe Massa | Kimi Räikkönen | Fernando Alonso | Renault |
| 16 | Japanese Grand Prix | 12 October | Lewis Hamilton | Felipe Massa | Fernando Alonso | Renault |
| 17 | Chinese Grand Prix | 19 October | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | McLaren |
| 18 | Brazilian Grand Prix | 2 November | Felipe Massa | Felipe Massa | Felipe Massa | Ferrari |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 98 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 97 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 75 |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 75 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 61 |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 60 |
| 7 | Heikki Kovalainen | McLaren | 53 |
| 8 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 35 |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 31 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 25 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull | 21 |
| 12 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 19 |
| 13 | Nico Rosberg | Williams | 17 |
| 14 | Rubens Barrichello | Honda | 11 |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams | 9 |
| 16 | David Coulthard | Red Bull | 8 |
| 17 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 4 |
| 18 | Jenson Button | Honda | 3 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | 0 |
| 21 | Takuma Sato | Super Aguri | 0 |
| 22 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 172 |
| 2 | McLaren | 151 |
| 3 | BMW Sauber | 135 |
| 4 | Renault | 80 |
| 5 | Toyota | 56 |
| 6 | Toro Rosso | 39 |
| 7 | Red Bull | 29 |
| 8 | Williams | 26 |
| 9 | Honda | 14 |
| 10 | Force India | 0 |
| 11 | Super Aguri | 0 |
