Season archive
2007 Formula 1 season
Kimi Räikkönen came from 17 points behind with two races to go to beat McLaren's Lewis Hamilton and Fernando Alonso by a single point.
- McLaren was excluded from the constructors' championship and fined 00 million over the espionage case.
- Lewis Hamilton finished on the podium in each of his first nine races.
- Bridgestone became the sole tyre supplier.
Grands Prix
17 rounds| Rd | Grand Prix | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning constructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | 18 March | Kimi Räikkönen | Kimi Räikkönen | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 2 | Malaysian Grand Prix | 8 April | Felipe Massa | Lewis Hamilton | Fernando Alonso | McLaren |
| 3 | Bahrain Grand Prix | 15 April | Felipe Massa | Felipe Massa | Felipe Massa | Ferrari |
| 4 | Spanish Grand Prix | 13 May | Felipe Massa | Felipe Massa | Felipe Massa | Ferrari |
| 5 | Monaco Grand Prix | 27 May | Fernando Alonso | Fernando Alonso | Fernando Alonso | McLaren |
| 6 | Canadian Grand Prix | 10 June | Lewis Hamilton | Fernando Alonso | Lewis Hamilton | McLaren |
| 7 | United States Grand Prix | 17 June | Lewis Hamilton | Kimi Räikkönen | Lewis Hamilton | McLaren |
| 8 | French Grand Prix | 1 July | Felipe Massa | Felipe Massa | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 9 | British Grand Prix | 8 July | Lewis Hamilton | Kimi Räikkönen | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 10 | European Grand Prix | 22 July | Kimi Räikkönen | Felipe Massa | Fernando Alonso | McLaren |
| 11 | Hungarian Grand Prix | 5 August | Lewis Hamilton | Kimi Räikkönen | Lewis Hamilton | McLaren |
| 12 | Turkish Grand Prix | 26 August | Felipe Massa | Kimi Räikkönen | Felipe Massa | Ferrari |
| 13 | Italian Grand Prix | 9 September | Fernando Alonso | Fernando Alonso | Fernando Alonso | McLaren |
| 14 | Belgian Grand Prix | 16 September | Kimi Räikkönen | Felipe Massa | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 15 | Japanese Grand Prix | 30 September | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | McLaren |
| 16 | Chinese Grand Prix | 7 October | Lewis Hamilton | Felipe Massa | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 17 | Brazilian Grand Prix | 21 October | Felipe Massa | Kimi Räikkönen | Kimi Räikkönen | Ferrari |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 110 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 109 |
| 3 | Fernando Alonso | McLaren | 109 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 94 |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 61 |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 39 |
| 7 | Heikki Kovalainen | Renault | 30 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Renault | 21 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 20 |
| 10 | David Coulthard | Red Bull | 14 |
| 11 | Alexander Wurz | Williams | 13 |
| 12 | Mark Webber | Red Bull | 10 |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 8 |
| 14 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 6 |
| 15 | Jenson Button | Honda | 6 |
| 16 | Ralf Schumacher | Toyota | 5 |
| 17 | Takuma Sato | Super Aguri | 4 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 3 |
| 19 | Adrian Sutil | Spyker | 1 |
| 20 | Rubens Barrichello | Honda | 0 |
| 21 | Scott Speed | Toro Rosso | 0 |
| 22 | Kazuki Nakajima | Williams | 0 |
| 23 | Anthony Davidson | Super Aguri | 0 |
| 24 | Sakon Yamamoto | Spyker | 0 |
| 25 | Christijan Albers | Spyker | 0 |
| – | Markus Winkelhock | Spyker | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 204 |
| 2 | BMW Sauber | 101 |
| 3 | Renault | 51 |
| 4 | Williams | 33 |
| 5 | Red Bull | 24 |
| 6 | Toyota | 13 |
| 7 | Toro Rosso | 8 |
| 8 | Honda | 6 |
| 9 | Super Aguri | 4 |
| 10 | Spyker | 1 |
| EX | McLaren | 0 |
