Season archive
2006 Formula 1 season
Alonso and Renault beat Michael Schumacher and Ferrari again. The title was settled at the final race in Brazil, Schumacher's last before his first retirement.
- 2.4-litre V8 engines replaced the V10s.
- Three-part knock-out qualifying was introduced.
- Honda, BMW Sauber, Toro Rosso, Midland and Super Aguri joined the grid.
Grands Prix
18 rounds| Rd | Grand Prix | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning constructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain Grand Prix | 12 March | Michael Schumacher | Nico Rosberg | Fernando Alonso | Renault |
| 2 | Malaysian Grand Prix | 19 March | Giancarlo Fisichella | Fernando Alonso | Giancarlo Fisichella | Renault |
| 3 | Australian Grand Prix | 2 April | Jenson Button | Kimi Räikkönen | Fernando Alonso | Renault |
| 4 | San Marino Grand Prix | 23 April | Michael Schumacher | Fernando Alonso | Michael Schumacher | Ferrari |
| 5 | European Grand Prix | 7 May | Fernando Alonso | Michael Schumacher | Michael Schumacher | Ferrari |
| 6 | Spanish Grand Prix | 14 May | Fernando Alonso | Felipe Massa | Fernando Alonso | Renault |
| 7 | Monaco Grand Prix | 28 May | Fernando Alonso | Michael Schumacher | Fernando Alonso | Renault |
| 8 | British Grand Prix | 11 June | Fernando Alonso | Fernando Alonso | Fernando Alonso | Renault |
| 9 | Canadian Grand Prix | 25 June | Fernando Alonso | Kimi Räikkönen | Fernando Alonso | Renault |
| 10 | United States Grand Prix | 2 July | Michael Schumacher | Michael Schumacher | Michael Schumacher | Ferrari |
| 11 | French Grand Prix | 16 July | Michael Schumacher | Michael Schumacher | Michael Schumacher | Ferrari |
| 12 | German Grand Prix | 30 July | Kimi Räikkönen | Michael Schumacher | Michael Schumacher | Ferrari |
| 13 | Hungarian Grand Prix | 6 August | Kimi Räikkönen | Felipe Massa | Jenson Button | Honda |
| 14 | Turkish Grand Prix | 27 August | Felipe Massa | Michael Schumacher | Felipe Massa | Ferrari |
| 15 | Italian Grand Prix | 10 September | Kimi Räikkönen | Kimi Räikkönen | Michael Schumacher | Ferrari |
| 16 | Chinese Grand Prix | 1 October | Fernando Alonso | Fernando Alonso | Michael Schumacher | Ferrari |
| 17 | Japanese Grand Prix | 8 October | Felipe Massa | Fernando Alonso | Fernando Alonso | Renault |
| 18 | Brazilian Grand Prix | 22 October | Felipe Massa | Michael Schumacher | Felipe Massa | Ferrari |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 134 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 121 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 80 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | Renault | 72 |
| 5 | Kimi Räikkönen | McLaren | 65 |
| 6 | Jenson Button | Honda | 56 |
| 7 | Rubens Barrichello | Honda | 30 |
| 8 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 26 |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 23 |
| 10 | Ralf Schumacher | Toyota | 20 |
| 11 | Pedro de la Rosa | McLaren | 19 |
| 12 | Jarno Trulli | Toyota | 15 |
| 13 | David Coulthard | Red Bull | 14 |
| 14 | Mark Webber | Williams | 7 |
| 15 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 7 |
| 16 | Robert Kubica | BMW Sauber | 6 |
| 17 | Nico Rosberg | Williams | 4 |
| 18 | Christian Klien | Red Bull | 2 |
| 19 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1 |
| 20 | Scott Speed | Toro Rosso | 0 |
| 21 | Tiago Monteiro | Midland | 0 |
| 22 | Christijan Albers | Midland | 0 |
| 23 | Takuma Sato | Super Aguri | 0 |
| 24 | Robert Doornbos | Red Bull | 0 |
| 25 | Yuji Ide | Super Aguri | 0 |
| 26 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 0 |
| 27 | Franck Montagny | Super Aguri | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Renault | 206 |
| 2 | Ferrari | 201 |
| 3 | McLaren | 110 |
| 4 | Honda | 86 |
| 5 | BMW Sauber | 36 |
| 6 | Toyota | 35 |
| 7 | Red Bull | 16 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Toro Rosso | 1 |
| 10 | Midland | 0 |
| 11 | Super Aguri | 0 |
