Season archive
2005 Formula 1 season
Fernando Alonso and Renault ended Ferrari's five-year run. Alonso became the youngest world champion at 24, holding off McLaren's Kimi Räikkönen, who won seven races.
- Tyre changes during races were banned for the season.
- Only six cars started the United States Grand Prix after the Michelin-shod teams withdrew.
- Red Bull Racing replaced Jaguar on the grid.
Grands Prix
19 rounds| Rd | Grand Prix | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning constructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | 6 March | Giancarlo Fisichella | Fernando Alonso | Giancarlo Fisichella | Renault |
| 2 | Malaysian Grand Prix | 20 March | Fernando Alonso | Kimi Räikkönen | Fernando Alonso | Renault |
| 3 | Bahrain Grand Prix | 3 April | Fernando Alonso | Pedro de la Rosa | Fernando Alonso | Renault |
| 4 | San Marino Grand Prix | 24 April | Kimi Räikkönen | Michael Schumacher | Fernando Alonso | Renault |
| 5 | Spanish Grand Prix | 8 May | Kimi Räikkönen | Giancarlo Fisichella | Kimi Räikkönen | McLaren |
| 6 | Monaco Grand Prix | 22 May | Kimi Räikkönen | Michael Schumacher | Kimi Räikkönen | McLaren |
| 7 | European Grand Prix | 29 May | Nick Heidfeld | Fernando Alonso | Fernando Alonso | Renault |
| 8 | Canadian Grand Prix | 12 June | Jenson Button | Kimi Räikkönen | Kimi Räikkönen | McLaren |
| 9 | United States Grand Prix | 19 June | Jarno Trulli | Michael Schumacher | Michael Schumacher | Ferrari |
| 10 | French Grand Prix | 3 July | Fernando Alonso | Kimi Räikkönen | Fernando Alonso | Renault |
| 11 | British Grand Prix | 10 July | Fernando Alonso | Kimi Räikkönen | Juan Pablo Montoya | McLaren |
| 12 | German Grand Prix | 24 July | Kimi Räikkönen | Kimi Räikkönen | Fernando Alonso | Renault |
| 13 | Hungarian Grand Prix | 31 July | Michael Schumacher | Kimi Räikkönen | Kimi Räikkönen | McLaren |
| 14 | Turkish Grand Prix | 21 August | Kimi Räikkönen | Juan Pablo Montoya | Kimi Räikkönen | McLaren |
| 15 | Italian Grand Prix | 4 September | Juan Pablo Montoya | Kimi Räikkönen | Juan Pablo Montoya | McLaren |
| 16 | Belgian Grand Prix | 11 September | Juan Pablo Montoya | Ralf Schumacher | Kimi Räikkönen | McLaren |
| 17 | Brazilian Grand Prix | 25 September | Fernando Alonso | Kimi Räikkönen | Juan Pablo Montoya | McLaren |
| 18 | Japanese Grand Prix | 9 October | Ralf Schumacher | Kimi Räikkönen | Kimi Räikkönen | McLaren |
| 19 | Chinese Grand Prix | 16 October | Fernando Alonso | Kimi Räikkönen | Fernando Alonso | Renault |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 133 |
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 112 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 62 |
| 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 60 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 58 |
| 6 | Ralf Schumacher | Toyota | 45 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 43 |
| 8 | Rubens Barrichello | Ferrari | 38 |
| 9 | Jenson Button | BAR | 37 |
| 10 | Mark Webber | Williams | 36 |
| 11 | Nick Heidfeld | Williams | 28 |
| 12 | David Coulthard | Red Bull | 24 |
| 13 | Felipe Massa | Sauber | 11 |
| 14 | Jacques Villeneuve | Sauber | 9 |
| 15 | Christian Klien | Red Bull | 9 |
| 16 | Tiago Monteiro | Jordan | 7 |
| 17 | Alexander Wurz | McLaren | 6 |
| 18 | Narain Karthikeyan | Jordan | 5 |
| 19 | Christijan Albers | Minardi | 4 |
| 20 | Pedro de la Rosa | McLaren | 4 |
| 21 | Patrick Friesacher | Minardi | 3 |
| 22 | Antônio Pizzonia | Williams | 2 |
| 23 | Takuma Sato | BAR | 1 |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | 1 |
| 25 | Robert Doornbos | Minardi | 0 |
| – | Anthony Davidson | BAR | 0 |
| – | Ricardo Zonta | Toyota | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Renault | 191 |
| 2 | McLaren | 182 |
| 3 | Ferrari | 100 |
| 4 | Toyota | 88 |
| 5 | Williams | 66 |
| 6 | BAR | 38 |
| 7 | Red Bull | 34 |
| 8 | Sauber | 20 |
| 9 | Jordan | 12 |
| 10 | Minardi | 7 |
