Season archive
2000 Formula 1 season
Michael Schumacher won nine races and ended Ferrari's 21-year wait for a drivers' champion, beating Mika Häkkinen after a season-long duel with McLaren. He sealed the title at Suzuka with a race to spare.
- Ferrari's first drivers' title since Jody Scheckter in 1979, and Schumacher's third world title.
- McLaren lost 10 constructors' points at the Austrian Grand Prix over a missing seal on Häkkinen's car.
- Jaguar replaced Stewart on the grid; Jenson Button made his debut with Williams.
Grands Prix
17 rounds| Rd | Grand Prix | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning constructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | 12 March | Mika Häkkinen | Rubens Barrichello | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2 | Brazilian Grand Prix | 26 March | Mika Häkkinen | Michael Schumacher | Michael Schumacher | Ferrari |
| 3 | San Marino Grand Prix | 9 April | Mika Häkkinen | Mika Häkkinen | Michael Schumacher | Ferrari |
| 4 | British Grand Prix | 23 April | Rubens Barrichello | Mika Häkkinen | David Coulthard | McLaren |
| 5 | Spanish Grand Prix | 7 May | Michael Schumacher | Mika Häkkinen | Mika Häkkinen | McLaren |
| 6 | European Grand Prix | 21 May | David Coulthard | Michael Schumacher | Michael Schumacher | Ferrari |
| 7 | Monaco Grand Prix | 4 June | Michael Schumacher | Mika Häkkinen | David Coulthard | McLaren |
| 8 | Canadian Grand Prix | 18 June | Michael Schumacher | Mika Häkkinen | Michael Schumacher | Ferrari |
| 9 | French Grand Prix | 2 July | Michael Schumacher | David Coulthard | David Coulthard | McLaren |
| 10 | Austrian Grand Prix | 16 July | Mika Häkkinen | David Coulthard | Mika Häkkinen | McLaren |
| 11 | German Grand Prix | 30 July | David Coulthard | Rubens Barrichello | Rubens Barrichello | Ferrari |
| 12 | Hungarian Grand Prix | 13 August | Michael Schumacher | Mika Häkkinen | Mika Häkkinen | McLaren |
| 13 | Belgian Grand Prix | 27 August | Mika Häkkinen | Rubens Barrichello | Mika Häkkinen | McLaren |
| 14 | Italian Grand Prix | 10 September | Michael Schumacher | Mika Häkkinen | Michael Schumacher | Ferrari |
| 15 | United States Grand Prix | 24 September | Michael Schumacher | David Coulthard | Michael Schumacher | Ferrari |
| 16 | Japanese Grand Prix | 8 October | Michael Schumacher | Mika Häkkinen | Michael Schumacher | Ferrari |
| 17 | Malaysian Grand Prix | 22 October | Michael Schumacher | Mika Häkkinen | Michael Schumacher | Ferrari |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 108 |
| 2 | Mika Häkkinen | McLaren | 89 |
| 3 | David Coulthard | McLaren | 73 |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 62 |
| 5 | Ralf Schumacher | Williams | 24 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 18 |
| 7 | Jacques Villeneuve | BAR | 17 |
| 8 | Jenson Button | Williams | 12 |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 11 |
| 10 | Jarno Trulli | Jordan | 6 |
| 11 | Mika Salo | Sauber | 6 |
| 12 | Jos Verstappen | Arrows | 5 |
| 13 | Eddie Irvine | Jaguar | 4 |
| 14 | Ricardo Zonta | BAR | 3 |
| 15 | Alexander Wurz | Benetton | 2 |
| 16 | Pedro de la Rosa | Arrows | 2 |
| 17 | Johnny Herbert | Jaguar | 0 |
| 18 | Pedro Diniz | Sauber | 0 |
| 19 | Marc Gené | Minardi | 0 |
| 20 | Nick Heidfeld | Prost | 0 |
| 21 | Gastón Mazzacane | Minardi | 0 |
| 22 | Jean Alesi | Prost | 0 |
| 23 | Luciano Burti | Jaguar | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 170 |
| 2 | McLaren | 152 |
| 3 | Williams | 36 |
| 4 | Benetton | 20 |
| 5 | BAR | 20 |
| 6 | Jordan | 17 |
| 7 | Arrows | 7 |
| 8 | Sauber | 6 |
| 9 | Jaguar | 4 |
| 10 | Minardi | 0 |
| 11 | Prost | 0 |
