Season archive
1999 Formula 1 season
Häkkinen retained the title by two points from Ferrari's Eddie Irvine, who led Ferrari's challenge after Michael Schumacher broke his leg at Silverstone.
- Ferrari won its first constructors' title since 1983.
Grands Prix
16 rounds| Rd | Grand Prix | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning constructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | 7 March | Mika Häkkinen | Michael Schumacher | Eddie Irvine | Ferrari |
| 2 | Brazilian Grand Prix | 11 April | Mika Häkkinen | Mika Häkkinen | Mika Häkkinen | McLaren |
| 3 | San Marino Grand Prix | 2 May | Mika Häkkinen | Michael Schumacher | Michael Schumacher | Ferrari |
| 4 | Monaco Grand Prix | 16 May | Mika Häkkinen | Mika Häkkinen | Michael Schumacher | Ferrari |
| 5 | Spanish Grand Prix | 30 May | Mika Häkkinen | Michael Schumacher | Mika Häkkinen | McLaren |
| 6 | Canadian Grand Prix | 13 June | Michael Schumacher | Eddie Irvine | Mika Häkkinen | McLaren |
| 7 | French Grand Prix | 27 June | Rubens Barrichello | David Coulthard | Heinz-Harald Frentzen | Jordan |
| 8 | British Grand Prix | 11 July | Mika Häkkinen | Mika Häkkinen | David Coulthard | McLaren |
| 9 | Austrian Grand Prix | 25 July | Mika Häkkinen | Mika Häkkinen | Eddie Irvine | Ferrari |
| 10 | German Grand Prix | 1 August | Mika Häkkinen | David Coulthard | Eddie Irvine | Ferrari |
| 11 | Hungarian Grand Prix | 15 August | Mika Häkkinen | David Coulthard | Mika Häkkinen | McLaren |
| 12 | Belgian Grand Prix | 29 August | Mika Häkkinen | Mika Häkkinen | David Coulthard | McLaren |
| 13 | Italian Grand Prix | 12 September | Mika Häkkinen | Ralf Schumacher | Heinz-Harald Frentzen | Jordan |
| 14 | European Grand Prix | 26 September | Heinz-Harald Frentzen | Mika Häkkinen | Johnny Herbert | Stewart |
| 15 | Malaysian Grand Prix | 17 October | Michael Schumacher | Michael Schumacher | Eddie Irvine | Ferrari |
| 16 | Japanese Grand Prix | 31 October | Michael Schumacher | Michael Schumacher | Mika Häkkinen | McLaren |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 76 |
| 2 | Eddie Irvine | Ferrari | 74 |
| 3 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 54 |
| 4 | David Coulthard | McLaren | 48 |
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 44 |
| 6 | Ralf Schumacher | Williams | 35 |
| 7 | Rubens Barrichello | Stewart | 21 |
| 8 | Johnny Herbert | Stewart | 15 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 13 |
| 10 | Mika Salo | Ferrari | 10 |
| 11 | Jarno Trulli | Prost | 7 |
| 12 | Damon Hill | Jordan | 7 |
| 13 | Alexander Wurz | Benetton | 3 |
| 14 | Pedro Diniz | Sauber | 3 |
| 15 | Olivier Panis | Prost | 2 |
| 16 | Jean Alesi | Sauber | 2 |
| 17 | Pedro de la Rosa | Arrows | 1 |
| 18 | Marc Gené | Minardi | 1 |
| – | Toranosuke Takagi | Arrows | 0 |
| – | Ricardo Zonta | BAR | 0 |
| – | Luca Badoer | Minardi | 0 |
| – | Alex Zanardi | Williams | 0 |
| – | Jacques Villeneuve | BAR | 0 |
| – | Stéphane Sarrazin | Minardi | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 128 |
| 2 | McLaren | 124 |
| 3 | Jordan | 61 |
| 4 | Stewart | 36 |
| 5 | Williams | 35 |
| 6 | Benetton | 16 |
| 7 | Prost | 9 |
| 8 | Sauber | 5 |
| 9 | Arrows | 1 |
| 10 | Minardi | 1 |
