Season archive
1998 Formula 1 season
Mika Häkkinen won his first title for McLaren after a season-long fight with Michael Schumacher.
- Narrower cars and grooved tyres were introduced.
Grands Prix
16 rounds| Rd | Grand Prix | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning constructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | 8 March | Mika Häkkinen | Mika Häkkinen | Mika Häkkinen | McLaren |
| 2 | Brazilian Grand Prix | 29 March | Mika Häkkinen | Mika Häkkinen | Mika Häkkinen | McLaren |
| 3 | Argentine Grand Prix | 12 April | David Coulthard | Alexander Wurz | Michael Schumacher | Ferrari |
| 4 | San Marino Grand Prix | 26 April | David Coulthard | Michael Schumacher | David Coulthard | McLaren |
| 5 | Spanish Grand Prix | 10 May | Mika Häkkinen | Mika Häkkinen | Mika Häkkinen | McLaren |
| 6 | Monaco Grand Prix | 24 May | Mika Häkkinen | Mika Häkkinen | Mika Häkkinen | McLaren |
| 7 | Canadian Grand Prix | 7 June | David Coulthard | Michael Schumacher | Michael Schumacher | Ferrari |
| 8 | French Grand Prix | 28 June | Mika Häkkinen | David Coulthard | Michael Schumacher | Ferrari |
| 9 | British Grand Prix | 12 July | Mika Häkkinen | Michael Schumacher | Michael Schumacher | Ferrari |
| 10 | Austrian Grand Prix | 26 July | Giancarlo Fisichella | David Coulthard | Mika Häkkinen | McLaren |
| 11 | German Grand Prix | 2 August | Mika Häkkinen | David Coulthard | Mika Häkkinen | McLaren |
| 12 | Hungarian Grand Prix | 16 August | Mika Häkkinen | Michael Schumacher | Michael Schumacher | Ferrari |
| 13 | Belgian Grand Prix | 30 August | Mika Häkkinen | Michael Schumacher | Damon Hill | Jordan |
| 14 | Italian Grand Prix | 13 September | Michael Schumacher | Mika Häkkinen | Michael Schumacher | Ferrari |
| 15 | Luxembourg Grand Prix | 27 September | Michael Schumacher | Mika Häkkinen | Mika Häkkinen | McLaren |
| 16 | Japanese Grand Prix | 1 November | Michael Schumacher | Michael Schumacher | Mika Häkkinen | McLaren |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 100 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 86 |
| 3 | David Coulthard | McLaren | 56 |
| 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 47 |
| 5 | Jacques Villeneuve | Williams | 21 |
| 6 | Damon Hill | Jordan | 20 |
| 7 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 17 |
| 8 | Alexander Wurz | Benetton | 17 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 16 |
| 10 | Ralf Schumacher | Jordan | 14 |
| 11 | Jean Alesi | Sauber | 9 |
| 12 | Rubens Barrichello | Stewart | 4 |
| 13 | Mika Salo | Arrows | 3 |
| 14 | Pedro Diniz | Arrows | 3 |
| 15 | Johnny Herbert | Sauber | 1 |
| 16 | Jan Magnussen | Stewart | 1 |
| 17 | Jarno Trulli | Prost | 1 |
| – | Olivier Panis | Prost | 0 |
| – | Ricardo Rosset | Tyrrell | 0 |
| – | Esteban Tuero | Minardi | 0 |
| – | Shinji Nakano | Minardi | 0 |
| – | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 0 |
| – | Jos Verstappen | Stewart | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 156 |
| 2 | Ferrari | 133 |
| 3 | Williams | 38 |
| 4 | Jordan | 34 |
| 5 | Benetton | 33 |
| 6 | Sauber | 10 |
| 7 | Arrows | 6 |
| 8 | Stewart | 5 |
| 9 | Prost | 1 |
