Season archive
1996 Formula 1 season
Damon Hill won the title for Williams, the first son of a world champion to win it, ahead of his team-mate Jacques Villeneuve.
- Michael Schumacher joined Ferrari and won three races.
Grands Prix
16 rounds| Rd | Grand Prix | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning constructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | 10 March | Jacques Villeneuve | Jacques Villeneuve | Damon Hill | Williams |
| 2 | Brazilian Grand Prix | 31 March | Damon Hill | Damon Hill | Damon Hill | Williams |
| 3 | Argentine Grand Prix | 7 April | Damon Hill | Jean Alesi | Damon Hill | Williams |
| 4 | European Grand Prix | 28 April | Damon Hill | Damon Hill | Jacques Villeneuve | Williams |
| 5 | San Marino Grand Prix | 5 May | Michael Schumacher | Damon Hill | Damon Hill | Williams |
| 6 | Monaco Grand Prix | 19 May | Michael Schumacher | Jean Alesi | Olivier Panis | Ligier |
| 7 | Spanish Grand Prix | 2 June | Damon Hill | Michael Schumacher | Michael Schumacher | Ferrari |
| 8 | Canadian Grand Prix | 16 June | Damon Hill | Jacques Villeneuve | Damon Hill | Williams |
| 9 | French Grand Prix | 30 June | Michael Schumacher | Jacques Villeneuve | Damon Hill | Williams |
| 10 | British Grand Prix | 14 July | Damon Hill | Jacques Villeneuve | Jacques Villeneuve | Williams |
| 11 | German Grand Prix | 28 July | Damon Hill | Damon Hill | Damon Hill | Williams |
| 12 | Hungarian Grand Prix | 11 August | Michael Schumacher | Damon Hill | Jacques Villeneuve | Williams |
| 13 | Belgian Grand Prix | 25 August | Jacques Villeneuve | Gerhard Berger | Michael Schumacher | Ferrari |
| 14 | Italian Grand Prix | 8 September | Damon Hill | Michael Schumacher | Michael Schumacher | Ferrari |
| 15 | Portuguese Grand Prix | 22 September | Damon Hill | Jacques Villeneuve | Jacques Villeneuve | Williams |
| 16 | Japanese Grand Prix | 13 October | Jacques Villeneuve | Jacques Villeneuve | Damon Hill | Williams |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams | 97 |
| 2 | Jacques Villeneuve | Williams | 78 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 59 |
| 4 | Jean Alesi | Benetton | 47 |
| 5 | Mika Häkkinen | McLaren | 31 |
| 6 | Gerhard Berger | Benetton | 21 |
| 7 | David Coulthard | McLaren | 18 |
| 8 | Rubens Barrichello | Jordan | 14 |
| 9 | Olivier Panis | Ligier | 13 |
| 10 | Eddie Irvine | Ferrari | 11 |
| 11 | Martin Brundle | Jordan | 8 |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 7 |
| 13 | Mika Salo | Tyrrell | 5 |
| 14 | Johnny Herbert | Sauber | 4 |
| 15 | Pedro Diniz | Ligier | 2 |
| 16 | Jos Verstappen | Footwork | 1 |
| – | Ricardo Rosset | Footwork | 0 |
| – | Ukyo Katayama | Tyrrell | 0 |
| – | Pedro Lamy | Minardi | 0 |
| – | Giancarlo Fisichella | Minardi | 0 |
| – | Luca Badoer | Forti | 0 |
| – | Andrea Montermini | Forti | 0 |
| – | Tarso Marques | Minardi | 0 |
| – | Giovanni Lavaggi | Minardi | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Williams | 175 |
| 2 | Ferrari | 70 |
| 3 | Benetton | 68 |
| 4 | McLaren | 49 |
| 5 | Jordan | 22 |
| 6 | Ligier | 15 |
| 7 | Sauber | 11 |
| 8 | Tyrrell | 5 |
| 9 | Footwork | 1 |
