Season archive
1991 Formula 1 season
Senna won his third title for McLaren, winning the first four races.
- Michael Schumacher made his debut for Jordan at Spa.
Grands Prix
16 rounds| Rd | Grand Prix | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning constructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand Prix | 10 March | Ayrton Senna | Jean Alesi | Ayrton Senna | McLaren |
| 2 | Brazilian Grand Prix | 24 March | Ayrton Senna | Nigel Mansell | Ayrton Senna | McLaren |
| 3 | San Marino Grand Prix | 28 April | Ayrton Senna | Gerhard Berger | Ayrton Senna | McLaren |
| 4 | Monaco Grand Prix | 12 May | Ayrton Senna | Alain Prost | Ayrton Senna | McLaren |
| 5 | Canadian Grand Prix | 2 June | Riccardo Patrese | Nigel Mansell | Nelson Piquet | Benetton |
| 6 | Mexican Grand Prix | 16 June | Riccardo Patrese | Nigel Mansell | Riccardo Patrese | Williams |
| 7 | French Grand Prix | 7 July | Riccardo Patrese | Nigel Mansell | Nigel Mansell | Williams |
| 8 | British Grand Prix | 14 July | Nigel Mansell | Nigel Mansell | Nigel Mansell | Williams |
| 9 | German Grand Prix | 28 July | Nigel Mansell | Riccardo Patrese | Nigel Mansell | Williams |
| 10 | Hungarian Grand Prix | 11 August | Ayrton Senna | Bertrand Gachot | Ayrton Senna | McLaren |
| 11 | Belgian Grand Prix | 25 August | Ayrton Senna | Roberto Moreno | Ayrton Senna | McLaren |
| 12 | Italian Grand Prix | 8 September | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Nigel Mansell | Williams |
| 13 | Portuguese Grand Prix | 22 September | Riccardo Patrese | Nigel Mansell | Riccardo Patrese | Williams |
| 14 | Spanish Grand Prix | 29 September | Gerhard Berger | Riccardo Patrese | Nigel Mansell | Williams |
| 15 | Japanese Grand Prix | 20 October | Gerhard Berger | Ayrton Senna | Gerhard Berger | McLaren |
| 16 | Australian Grand Prix | 3 November | Ayrton Senna | Gerhard Berger | Ayrton Senna | McLaren |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 96 |
| 2 | Nigel Mansell | Williams | 72 |
| 3 | Riccardo Patrese | Williams | 53 |
| 4 | Gerhard Berger | McLaren | 43 |
| 5 | Alain Prost | Ferrari | 34 |
| 6 | Nelson Piquet | Benetton | 26.5 |
| 7 | Jean Alesi | Ferrari | 21 |
| 8 | Stefano Modena | Tyrrell | 10 |
| 9 | Andrea de Cesaris | Jordan | 9 |
| 10 | Roberto Moreno | Minardi | 8 |
| 11 | Pierluigi Martini | Minardi | 6 |
| 12 | JJ Lehto | Dallara | 4 |
| 13 | Bertrand Gachot | Lola | 4 |
| 13 | Michael Schumacher | Benetton | 4 |
| 15 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 2 |
| 15 | Mika Häkkinen | Lotus | 2 |
| 15 | Martin Brundle | Brabham | 2 |
| 18 | Aguri Suzuki | Lola | 1 |
| 18 | Julian Bailey | Lotus | 1 |
| 18 | Emanuele Pirro | Dallara | 1 |
| 18 | Éric Bernard | Lola | 1 |
| 18 | Ivan Capelli | Leyton House | 1 |
| 18 | Mark Blundell | Brabham | 1 |
| 24 | Gianni Morbidelli | Ferrari | 0.5 |
| – | Nicola Larini | Modena | 0 |
| – | Gabriele Tarquini | Fondmetal | 0 |
| – | Michele Alboreto | Footwork | 0 |
| – | Thierry Boutsen | Ligier | 0 |
| – | Maurício Gugelmin | Leyton House | 0 |
| – | Érik Comas | Ligier | 0 |
| – | Alex Caffi | Footwork | 0 |
| – | Stefan Johansson | Footwork | 0 |
| – | Pedro Chaves | Coloni | 0 |
| – | Olivier Grouillard | AGS | 0 |
| – | Eric van de Poele | Modena | 0 |
| – | Fabrizio Barbazza | AGS | 0 |
| – | Johnny Herbert | Lotus | 0 |
| – | Michael Bartels | Lotus | 0 |
| – | Alex Zanardi | Jordan | 0 |
| – | Karl Wendlinger | Leyton House | 0 |
| – | Naoki Hattori | Coloni | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 139 |
| 2 | Williams | 125 |
| 3 | Ferrari | 55.5 |
| 4 | Benetton | 38.5 |
| 5 | Jordan | 13 |
| 6 | Tyrrell | 12 |
| 7 | Minardi | 6 |
| 8 | Dallara | 5 |
| 9 | Lotus | 3 |
| 10 | Brabham | 3 |
| 11 | Lola | 2 |
| 12 | Leyton House | 1 |
