Season archive
1990 Formula 1 season
Ayrton Senna won his second title after colliding with Prost, now at Ferrari, at the first corner at Suzuka.
- McLaren won the constructors' championship for the third year running.
Grands Prix
16 rounds| Rd | Grand Prix | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning constructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand Prix | 11 March | Gerhard Berger | Gerhard Berger | Ayrton Senna | McLaren |
| 2 | Brazilian Grand Prix | 25 March | Ayrton Senna | Gerhard Berger | Alain Prost | Ferrari |
| 3 | San Marino Grand Prix | 13 May | Ayrton Senna | Alessandro Nannini | Riccardo Patrese | Williams |
| 4 | Monaco Grand Prix | 27 May | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Ayrton Senna | McLaren |
| 5 | Canadian Grand Prix | 10 June | Ayrton Senna | Gerhard Berger | Ayrton Senna | McLaren |
| 6 | Mexican Grand Prix | 24 June | Gerhard Berger | Alain Prost | Alain Prost | Ferrari |
| 7 | French Grand Prix | 8 July | Nigel Mansell | Nigel Mansell | Alain Prost | Ferrari |
| 8 | British Grand Prix | 15 July | Nigel Mansell | Nigel Mansell | Alain Prost | Ferrari |
| 9 | German Grand Prix | 29 July | Ayrton Senna | Thierry Boutsen | Ayrton Senna | McLaren |
| 10 | Hungarian Grand Prix | 12 August | Thierry Boutsen | Riccardo Patrese | Thierry Boutsen | Williams |
| 11 | Belgian Grand Prix | 26 August | Ayrton Senna | Alain Prost | Ayrton Senna | McLaren |
| 12 | Italian Grand Prix | 9 September | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Ayrton Senna | McLaren |
| 13 | Portuguese Grand Prix | 23 September | Nigel Mansell | Riccardo Patrese | Nigel Mansell | Ferrari |
| 14 | Spanish Grand Prix | 30 September | Ayrton Senna | Riccardo Patrese | Alain Prost | Ferrari |
| 15 | Japanese Grand Prix | 21 October | Ayrton Senna | Riccardo Patrese | Nelson Piquet | Benetton |
| 16 | Australian Grand Prix | 4 November | Ayrton Senna | Nigel Mansell | Nelson Piquet | Benetton |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 78 |
| 2 | Alain Prost | Ferrari | 71 |
| 3 | Nelson Piquet | Benetton | 43 |
| 4 | Gerhard Berger | McLaren | 43 |
| 5 | Nigel Mansell | Ferrari | 37 |
| 6 | Thierry Boutsen | Williams | 34 |
| 7 | Riccardo Patrese | Williams | 23 |
| 8 | Alessandro Nannini | Benetton | 21 |
| 9 | Jean Alesi | Tyrrell | 13 |
| 10 | Ivan Capelli | Leyton House | 6 |
| 10 | Roberto Moreno | Benetton | 6 |
| 12 | Aguri Suzuki | Lola | 6 |
| 13 | Éric Bernard | Lola | 5 |
| 14 | Derek Warwick | Lotus | 3 |
| 15 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 3 |
| 16 | Stefano Modena | Brabham | 2 |
| 16 | Alex Caffi | Arrows | 2 |
| 18 | Maurício Gugelmin | Leyton House | 1 |
| – | Pierluigi Martini | Minardi | 0 |
| – | Michele Alboreto | Arrows | 0 |
| – | Bernd Schneider | Arrows | 0 |
| – | Paolo Barilla | Minardi | 0 |
| – | Gregor Foitek | Onyx | 0 |
| – | Olivier Grouillard | Osella | 0 |
| – | Andrea de Cesaris | Dallara | 0 |
| – | Nicola Larini | Ligier | 0 |
| – | Martin Donnelly | Lotus | 0 |
| – | Philippe Alliot | Ligier | 0 |
| – | Stefan Johansson | Onyx | 0 |
| – | Gianni Morbidelli | Minardi | 0 |
| – | JJ Lehto | Onyx | 0 |
| – | Gabriele Tarquini | AGS | 0 |
| – | Yannick Dalmas | AGS | 0 |
| – | Claudio Langes | EuroBrun | 0 |
| – | Gary Brabham | Life | 0 |
| – | Bertrand Gachot | Coloni | 0 |
| – | Emanuele Pirro | Dallara | 0 |
| – | David Brabham | Brabham | 0 |
| – | Bruno Giacomelli | Life | 0 |
| – | Johnny Herbert | Lotus | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 121 |
| 2 | Ferrari | 110 |
| 3 | Benetton | 71 |
| 4 | Williams | 57 |
| 5 | Tyrrell | 16 |
| 6 | Lola | 11 |
| 7 | Leyton House | 7 |
| 8 | Lotus | 3 |
| 9 | Brabham | 2 |
| 9 | Arrows | 2 |
