Season archive
1988 Formula 1 season
Ayrton Senna won his first title as McLaren won 15 of the 16 races.
- Prost scored more points overall, but only each driver's best 11 results counted.
- It was the last season of turbocharged engines until 2014.
Grands Prix
16 rounds| Rd | Grand Prix | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning constructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | 3 April | Ayrton Senna | Gerhard Berger | Alain Prost | McLaren |
| 2 | San Marino Grand Prix | 1 May | Ayrton Senna | Alain Prost | Ayrton Senna | McLaren |
| 3 | Monaco Grand Prix | 15 May | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Alain Prost | McLaren |
| 4 | Mexican Grand Prix | 29 May | Ayrton Senna | Alain Prost | Alain Prost | McLaren |
| 5 | Canadian Grand Prix | 12 June | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Ayrton Senna | McLaren |
| 6 | Detroit Grand Prix | 19 June | Ayrton Senna | Alain Prost | Ayrton Senna | McLaren |
| 7 | French Grand Prix | 3 July | Alain Prost | Alain Prost | Alain Prost | McLaren |
| 8 | British Grand Prix | 10 July | Gerhard Berger | Nigel Mansell | Ayrton Senna | McLaren |
| 9 | German Grand Prix | 24 July | Ayrton Senna | Alessandro Nannini | Ayrton Senna | McLaren |
| 10 | Hungarian Grand Prix | 7 August | Ayrton Senna | Alain Prost | Ayrton Senna | McLaren |
| 11 | Belgian Grand Prix | 28 August | Ayrton Senna | Gerhard Berger | Ayrton Senna | McLaren |
| 12 | Italian Grand Prix | 11 September | Ayrton Senna | Michele Alboreto | Gerhard Berger | Ferrari |
| 13 | Portuguese Grand Prix | 25 September | Alain Prost | Gerhard Berger | Alain Prost | McLaren |
| 14 | Spanish Grand Prix | 2 October | Ayrton Senna | Alain Prost | Alain Prost | McLaren |
| 15 | Japanese Grand Prix | 30 October | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Ayrton Senna | McLaren |
| 16 | Australian Grand Prix | 13 November | Ayrton Senna | Alain Prost | Alain Prost | McLaren |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 90 |
| 2 | Alain Prost | McLaren | 87 |
| 3 | Gerhard Berger | Ferrari | 41 |
| 4 | Thierry Boutsen | Benetton | 27 |
| 5 | Michele Alboreto | Ferrari | 24 |
| 6 | Nelson Piquet | Lotus | 22 |
| 7 | Ivan Capelli | March | 17 |
| 8 | Derek Warwick | Arrows | 17 |
| 9 | Nigel Mansell | Williams | 12 |
| 10 | Alessandro Nannini | Benetton | 12 |
| 11 | Riccardo Patrese | Williams | 8 |
| 12 | Eddie Cheever | Arrows | 6 |
| 13 | Maurício Gugelmin | March | 5 |
| 14 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 5 |
| 15 | Andrea de Cesaris | Rial | 3 |
| 16 | Satoru Nakajima | Lotus | 1 |
| 16 | Pierluigi Martini | Minardi | 1 |
| – | Stefan Johansson | Ligier | 0 |
| – | Luis Pérez-Sala | Minardi | 0 |
| – | Philippe Alliot | Lola | 0 |
| – | Gabriele Tarquini | Coloni | 0 |
| – | Philippe Streiff | AGS | 0 |
| – | Yannick Dalmas | Lola | 0 |
| – | René Arnoux | Ligier | 0 |
| – | Stefano Modena | EuroBrun | 0 |
| – | Adrián Campos | Minardi | 0 |
| – | Oscar Larrauri | EuroBrun | 0 |
| – | Julian Bailey | Tyrrell | 0 |
| – | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | 0 |
| – | Nicola Larini | Osella | 0 |
| – | Bernd Schneider | Zakspeed | 0 |
| – | Alex Caffi | Dallara | 0 |
| – | Martin Brundle | Williams | 0 |
| – | Jean-Louis Schlesser | Williams | 0 |
| – | Aguri Suzuki | Lola | 0 |
| – | Pierre-Henri Raphanel | Lola | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 199 |
| 2 | Ferrari | 65 |
| 3 | Benetton | 39 |
| 4 | Lotus | 23 |
| 5 | Arrows | 23 |
| 6 | March | 22 |
| 7 | Williams | 20 |
| 8 | Tyrrell | 5 |
| 9 | Rial | 3 |
| 10 | Minardi | 1 |
