Season archive
1987 Formula 1 season
Nelson Piquet won his third title for Williams after his team-mate Nigel Mansell was injured in practice in Japan.
- Williams-Honda won the constructors' championship.
Grands Prix
16 rounds| Rd | Grand Prix | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning constructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | 12 April | Nigel Mansell | Nelson Piquet | Alain Prost | McLaren |
| 2 | San Marino Grand Prix | 3 May | Ayrton Senna | Teo Fabi | Nigel Mansell | Williams |
| 3 | Belgian Grand Prix | 17 May | Nigel Mansell | Alain Prost | Alain Prost | McLaren |
| 4 | Monaco Grand Prix | 31 May | Nigel Mansell | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Lotus |
| 5 | Detroit Grand Prix | 21 June | Nigel Mansell | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Lotus |
| 6 | French Grand Prix | 5 July | Nigel Mansell | Nelson Piquet | Nigel Mansell | Williams |
| 7 | British Grand Prix | 12 July | Nelson Piquet | Nigel Mansell | Nigel Mansell | Williams |
| 8 | German Grand Prix | 26 July | Nigel Mansell | Nigel Mansell | Nelson Piquet | Williams |
| 9 | Hungarian Grand Prix | 9 August | Nigel Mansell | Nelson Piquet | Nelson Piquet | Williams |
| 10 | Austrian Grand Prix | 16 August | Nelson Piquet | Nigel Mansell | Nigel Mansell | Williams |
| 11 | Italian Grand Prix | 6 September | Nelson Piquet | Ayrton Senna | Nelson Piquet | Williams |
| 12 | Portuguese Grand Prix | 20 September | Gerhard Berger | Gerhard Berger | Alain Prost | McLaren |
| 13 | Spanish Grand Prix | 27 September | Nelson Piquet | Gerhard Berger | Nigel Mansell | Williams |
| 14 | Mexican Grand Prix | 18 October | Nigel Mansell | Nelson Piquet | Nigel Mansell | Williams |
| 15 | Japanese Grand Prix | 1 November | Gerhard Berger | Alain Prost | Gerhard Berger | Ferrari |
| 16 | Australian Grand Prix | 15 November | Gerhard Berger | Gerhard Berger | Gerhard Berger | Ferrari |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Williams | 73 |
| 2 | Nigel Mansell | Williams | 61 |
| 3 | Ayrton Senna | Lotus | 57 |
| 4 | Alain Prost | McLaren | 46 |
| 5 | Gerhard Berger | Ferrari | 36 |
| 6 | Stefan Johansson | McLaren | 30 |
| 7 | Michele Alboreto | Ferrari | 17 |
| 8 | Thierry Boutsen | Benetton | 16 |
| 9 | Teo Fabi | Benetton | 12 |
| 10 | Eddie Cheever | Arrows | 8 |
| 11 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 7 |
| 12 | Satoru Nakajima | Lotus | 7 |
| 13 | Riccardo Patrese | Williams | 6 |
| 14 | Andrea de Cesaris | Brabham | 4 |
| 15 | Philippe Streiff | Tyrrell | 4 |
| 16 | Derek Warwick | Arrows | 3 |
| 17 | Philippe Alliot | Lola | 3 |
| 18 | Martin Brundle | Zakspeed | 2 |
| 19 | René Arnoux | Ligier | 1 |
| 19 | Ivan Capelli | March | 1 |
| 19 | Roberto Moreno | AGS | 1 |
| – | Christian Danner | Zakspeed | 0 |
| – | Pascal Fabre | AGS | 0 |
| – | Alex Caffi | Osella | 0 |
| – | Alessandro Nannini | Minardi | 0 |
| – | Adrián Campos | Minardi | 0 |
| – | Gabriele Tarquini | Osella | 0 |
| – | Piercarlo Ghinzani | Ligier | 0 |
| – | Franco Forini | Osella | 0 |
| – | Nicola Larini | Coloni | 0 |
| – | Yannick Dalmas | Lola | 0 |
| – | Stefano Modena | Brabham | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Williams | 137 |
| 2 | McLaren | 76 |
| 3 | Lotus | 64 |
| 4 | Ferrari | 53 |
| 5 | Benetton | 28 |
| 6 | Tyrrell | 11 |
| 7 | Arrows | 11 |
| 8 | Brabham | 10 |
| 9 | Lola | 3 |
| 10 | Zakspeed | 2 |
| 11 | Ligier | 1 |
| 11 | March | 1 |
| 11 | AGS | 1 |
