Season archive
1986 Formula 1 season
Prost retained the title at the final race in Adelaide, where Nigel Mansell's tyre exploded while he was on course for the championship.
- Williams won the constructors' championship.
- It was the last season of unlimited turbo boost.
Grands Prix
16 rounds| Rd | Grand Prix | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning constructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | 23 March | Ayrton Senna | Nelson Piquet | Nelson Piquet | Williams |
| 2 | Spanish Grand Prix | 13 April | Ayrton Senna | Nigel Mansell | Ayrton Senna | Lotus |
| 3 | San Marino Grand Prix | 27 April | Ayrton Senna | Nelson Piquet | Alain Prost | McLaren |
| 4 | Monaco Grand Prix | 11 May | Alain Prost | Alain Prost | Alain Prost | McLaren |
| 5 | Belgian Grand Prix | 25 May | Nelson Piquet | Alain Prost | Nigel Mansell | Williams |
| 6 | Canadian Grand Prix | 15 June | Nigel Mansell | Nelson Piquet | Nigel Mansell | Williams |
| 7 | Detroit Grand Prix | 22 June | Ayrton Senna | Nelson Piquet | Ayrton Senna | Lotus |
| 8 | French Grand Prix | 6 July | Ayrton Senna | Nigel Mansell | Nigel Mansell | Williams |
| 9 | British Grand Prix | 13 July | Nelson Piquet | Nigel Mansell | Nigel Mansell | Williams |
| 10 | German Grand Prix | 27 July | Keke Rosberg | Gerhard Berger | Nelson Piquet | Williams |
| 11 | Hungarian Grand Prix | 10 August | Ayrton Senna | Nelson Piquet | Nelson Piquet | Williams |
| 12 | Austrian Grand Prix | 17 August | Teo Fabi | Gerhard Berger | Alain Prost | McLaren |
| 13 | Italian Grand Prix | 7 September | Teo Fabi | Teo Fabi | Nelson Piquet | Williams |
| 14 | Portuguese Grand Prix | 21 September | Ayrton Senna | Nigel Mansell | Nigel Mansell | Williams |
| 15 | Mexican Grand Prix | 12 October | Ayrton Senna | Nelson Piquet | Gerhard Berger | Benetton |
| 16 | Australian Grand Prix | 26 October | Nigel Mansell | Nelson Piquet | Alain Prost | McLaren |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | McLaren | 72 |
| 2 | Nigel Mansell | Williams | 70 |
| 3 | Nelson Piquet | Williams | 69 |
| 4 | Ayrton Senna | Lotus | 55 |
| 5 | Stefan Johansson | Ferrari | 23 |
| 6 | Keke Rosberg | McLaren | 22 |
| 7 | Gerhard Berger | Benetton | 17 |
| 8 | Jacques Laffite | Ligier | 14 |
| 9 | Michele Alboreto | Ferrari | 14 |
| 10 | René Arnoux | Ligier | 14 |
| 11 | Martin Brundle | Tyrrell | 8 |
| 12 | Alan Jones | Lola | 4 |
| 13 | Johnny Dumfries | Lotus | 3 |
| 13 | Philippe Streiff | Tyrrell | 3 |
| 15 | Teo Fabi | Benetton | 2 |
| 15 | Patrick Tambay | Lola | 2 |
| 17 | Riccardo Patrese | Brabham | 2 |
| 18 | Christian Danner | Arrows | 1 |
| 18 | Philippe Alliot | Ligier | 1 |
| – | Elio de Angelis | Brabham | 0 |
| – | Thierry Boutsen | Arrows | 0 |
| – | Jonathan Palmer | Zakspeed | 0 |
| – | Marc Surer | Arrows | 0 |
| – | Alessandro Nannini | Minardi | 0 |
| – | Andrea de Cesaris | Minardi | 0 |
| – | Piercarlo Ghinzani | Osella | 0 |
| – | Huub Rothengatter | Zakspeed | 0 |
| – | Derek Warwick | Brabham | 0 |
| – | Eddie Cheever | Lola | 0 |
| – | Allen Berg | Osella | 0 |
| – | Alex Caffi | Osella | 0 |
| – | Ivan Capelli | AGS | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Williams | 141 |
| 2 | McLaren | 96 |
| 3 | Lotus | 58 |
| 4 | Ferrari | 37 |
| 5 | Ligier | 29 |
| 6 | Benetton | 19 |
| 7 | Tyrrell | 11 |
| 8 | Lola | 6 |
| 9 | Brabham | 2 |
| 10 | Arrows | 1 |
