Season archive
1985 Formula 1 season
Alain Prost became France's first world champion, winning five races for McLaren.
- Ayrton Senna won for the first time, in the rain in Portugal.
Grands Prix
16 rounds| Rd | Grand Prix | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning constructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | 7 April | Michele Alboreto | Alain Prost | Alain Prost | McLaren |
| 2 | Portuguese Grand Prix | 21 April | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Lotus |
| 3 | San Marino Grand Prix | 5 May | Ayrton Senna | Michele Alboreto | Elio de Angelis | Lotus |
| 4 | Monaco Grand Prix | 19 May | Ayrton Senna | Michele Alboreto | Alain Prost | McLaren |
| 5 | Canadian Grand Prix | 16 June | Elio de Angelis | Ayrton Senna | Michele Alboreto | Ferrari |
| 6 | Detroit Grand Prix | 23 June | Ayrton Senna | Ayrton Senna | Keke Rosberg | Williams |
| 7 | French Grand Prix | 7 July | Keke Rosberg | Keke Rosberg | Nelson Piquet | Brabham |
| 8 | British Grand Prix | 21 July | Keke Rosberg | Alain Prost | Alain Prost | McLaren |
| 9 | German Grand Prix | 4 August | Teo Fabi | Niki Lauda | Michele Alboreto | Ferrari |
| 10 | Austrian Grand Prix | 18 August | Alain Prost | Alain Prost | Alain Prost | McLaren |
| 11 | Dutch Grand Prix | 25 August | Nelson Piquet | Alain Prost | Niki Lauda | McLaren |
| 12 | Italian Grand Prix | 8 September | Ayrton Senna | Nigel Mansell | Alain Prost | McLaren |
| 13 | Belgian Grand Prix | 15 September | Alain Prost | Alain Prost | Ayrton Senna | Lotus |
| 14 | European Grand Prix | 6 October | Ayrton Senna | Jacques Laffite | Nigel Mansell | Williams |
| 15 | South African Grand Prix | 19 October | Nigel Mansell | Keke Rosberg | Nigel Mansell | Williams |
| 16 | Australian Grand Prix | 3 November | Ayrton Senna | Keke Rosberg | Keke Rosberg | Williams |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | McLaren | 73 |
| 2 | Michele Alboreto | Ferrari | 53 |
| 3 | Keke Rosberg | Williams | 40 |
| 4 | Ayrton Senna | Lotus | 38 |
| 5 | Elio de Angelis | Lotus | 33 |
| 6 | Nigel Mansell | Williams | 31 |
| 7 | Stefan Johansson | Ferrari | 26 |
| 8 | Nelson Piquet | Brabham | 21 |
| 9 | Jacques Laffite | Ligier | 16 |
| 10 | Niki Lauda | McLaren | 14 |
| 11 | Thierry Boutsen | Arrows | 11 |
| 12 | Patrick Tambay | Renault | 11 |
| 13 | Marc Surer | Brabham | 5 |
| 14 | Derek Warwick | Renault | 5 |
| 15 | Philippe Streiff | Ligier | 4 |
| 16 | Stefan Bellof | Tyrrell-Renault | 4 |
| 17 | René Arnoux | Ferrari | 3 |
| 17 | Andrea de Cesaris | Ligier | 3 |
| 17 | Ivan Capelli | Tyrrell-Renault | 3 |
| 20 | Gerhard Berger | Arrows | 3 |
| – | Martin Brundle | Tyrrell-Renault | 0 |
| – | Philippe Alliot | RAM | 0 |
| – | Piercarlo Ghinzani | Toleman | 0 |
| – | Manfred Winkelhock | RAM | 0 |
| – | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 0 |
| – | Pierluigi Martini | Minardi | 0 |
| – | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 0 |
| – | François Hesnault | Renault | 0 |
| – | Mauro Baldi | Spirit | 0 |
| – | Jonathan Palmer | Zakspeed | 0 |
| – | Teo Fabi | Toleman | 0 |
| – | Huub Rothengatter | Osella | 0 |
| – | Kenny Acheson | RAM | 0 |
| – | Alan Jones | Lola | 0 |
| – | Christian Danner | Zakspeed | 0 |
| – | John Watson | McLaren | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 90 |
| 2 | Ferrari | 82 |
| 3 | Williams | 71 |
| 4 | Lotus | 71 |
| 5 | Brabham | 26 |
| 6 | Ligier | 23 |
| 7 | Renault | 16 |
| 8 | Arrows | 14 |
| 9 | Tyrrell-Ford | 4 |
| 10 | Tyrrell-Renault | 3 |
