Season archive
1984 Formula 1 season
Niki Lauda won his third title by half a point from his McLaren team-mate Alain Prost, the smallest margin in championship history.
- McLaren won 12 of the 16 races.
- Half points were awarded at the rain-shortened Monaco Grand Prix.
Grands Prix
16 rounds| Rd | Grand Prix | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning constructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | 25 March | Elio de Angelis | Alain Prost | Alain Prost | McLaren |
| 2 | South African Grand Prix | 7 April | Nelson Piquet | Patrick Tambay | Niki Lauda | McLaren |
| 3 | Belgian Grand Prix | 29 April | Michele Alboreto | René Arnoux | Michele Alboreto | Ferrari |
| 4 | San Marino Grand Prix | 6 May | Nelson Piquet | Nelson Piquet | Alain Prost | McLaren |
| 5 | French Grand Prix | 20 May | Patrick Tambay | Alain Prost | Niki Lauda | McLaren |
| 6 | Monaco Grand Prix | 3 June | Alain Prost | Ayrton Senna | Alain Prost | McLaren |
| 7 | Canadian Grand Prix | 17 June | Nelson Piquet | Nelson Piquet | Nelson Piquet | Brabham |
| 8 | Detroit Grand Prix | 24 June | Nelson Piquet | Derek Warwick | Nelson Piquet | Brabham |
| 9 | Dallas Grand Prix | 8 July | Nigel Mansell | Niki Lauda | Keke Rosberg | Williams |
| 10 | British Grand Prix | 22 July | Nelson Piquet | Niki Lauda | Niki Lauda | McLaren |
| 11 | German Grand Prix | 5 August | Alain Prost | Alain Prost | Alain Prost | McLaren |
| 12 | Austrian Grand Prix | 19 August | Nelson Piquet | Niki Lauda | Niki Lauda | McLaren |
| 13 | Dutch Grand Prix | 26 August | Alain Prost | René Arnoux | Alain Prost | McLaren |
| 14 | Italian Grand Prix | 9 September | Nelson Piquet | Niki Lauda | Niki Lauda | McLaren |
| 15 | European Grand Prix | 7 October | Nelson Piquet | Nelson Piquet | Alain Prost | McLaren |
| 16 | Portuguese Grand Prix | 21 October | Nelson Piquet | Niki Lauda | Alain Prost | McLaren |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | McLaren | 72 |
| 2 | Alain Prost | McLaren | 71.5 |
| 3 | Elio de Angelis | Lotus | 34 |
| 4 | Michele Alboreto | Ferrari | 30.5 |
| 5 | Nelson Piquet | Brabham | 29 |
| 6 | René Arnoux | Ferrari | 27 |
| 7 | Derek Warwick | Renault | 23 |
| 8 | Keke Rosberg | Williams | 20.5 |
| 9 | Ayrton Senna | Toleman | 13 |
| 10 | Nigel Mansell | Lotus | 13 |
| 11 | Patrick Tambay | Renault | 11 |
| 12 | Teo Fabi | Brabham | 9 |
| 13 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 8 |
| 14 | Jacques Laffite | Williams | 5 |
| 15 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 5 |
| 16 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 3 |
| 16 | Stefan Johansson | Toleman | 3 |
| 18 | Andrea de Cesaris | Ligier | 3 |
| 19 | Piercarlo Ghinzani | Osella | 2 |
| 20 | Marc Surer | Arrows-BMW | 1 |
| – | Jonathan Palmer | RAM | 0 |
| – | François Hesnault | Ligier | 0 |
| – | Philippe Alliot | RAM | 0 |
| – | Johnny Cecotto | Toleman | 0 |
| – | Mauro Baldi | Spirit | 0 |
| – | Manfred Winkelhock | Brabham | 0 |
| – | Martin Brundle | Tyrrell | 0 |
| – | Stefan Bellof | Tyrrell | 0 |
| – | Jo Gartner | Osella | 0 |
| – | Corrado Fabi | Brabham | 0 |
| – | Huub Rothengatter | Spirit | 0 |
| – | Mike Thackwell | Tyrrell | 0 |
| – | Gerhard Berger | ATS | 0 |
| – | Pierluigi Martini | Toleman | 0 |
| – | Philippe Streiff | Renault | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 143.5 |
| 2 | Ferrari | 57.5 |
| 3 | Lotus | 47 |
| 4 | Brabham | 38 |
| 5 | Renault | 34 |
| 6 | Williams | 25.5 |
| 7 | Toleman | 16 |
| 8 | Alfa Romeo | 11 |
| 9 | Ligier | 3 |
| 9 | Arrows-Ford | 3 |
| 9 | Arrows-BMW | 3 |
| 12 | Osella | 2 |
| DSQ | Tyrrell | 0 |
