Season archive
1983 Formula 1 season
Nelson Piquet won his second title, the first for a turbocharged car, beating Alain Prost at the final race.
- Flat bottoms became compulsory, ending the ground-effect era.
Grands Prix
15 rounds| Rd | Grand Prix | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning constructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix | 13 March | Keke Rosberg | Nelson Piquet | Nelson Piquet | Brabham |
| 2 | United States Grand Prix West | 27 March | Patrick Tambay | Niki Lauda | John Watson | McLaren |
| 3 | French Grand Prix | 17 April | Alain Prost | Alain Prost | Alain Prost | Renault |
| 4 | San Marino Grand Prix | 1 May | René Arnoux | Riccardo Patrese | Patrick Tambay | Ferrari |
| 5 | Monaco Grand Prix | 15 May | Alain Prost | Nelson Piquet | Keke Rosberg | Williams-Ford |
| 6 | Belgian Grand Prix | 22 May | Alain Prost | Andrea de Cesaris | Alain Prost | Renault |
| 7 | Detroit Grand Prix | 5 June | René Arnoux | John Watson | Michele Alboreto | Tyrrell |
| 8 | Canadian Grand Prix | 12 June | René Arnoux | Patrick Tambay | René Arnoux | Ferrari |
| 9 | British Grand Prix | 16 July | René Arnoux | Alain Prost | Alain Prost | Renault |
| 10 | German Grand Prix | 7 August | Patrick Tambay | René Arnoux | René Arnoux | Ferrari |
| 11 | Austrian Grand Prix | 14 August | Patrick Tambay | Alain Prost | Alain Prost | Renault |
| 12 | Dutch Grand Prix | 28 August | Nelson Piquet | René Arnoux | René Arnoux | Ferrari |
| 13 | Italian Grand Prix | 11 September | Riccardo Patrese | Nelson Piquet | Nelson Piquet | Brabham |
| 14 | European Grand Prix | 25 September | Elio de Angelis | Nigel Mansell | Nelson Piquet | Brabham |
| 15 | South African Grand Prix | 15 October | Patrick Tambay | Nelson Piquet | Riccardo Patrese | Brabham |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Brabham | 59 |
| 2 | Alain Prost | Renault | 57 |
| 3 | René Arnoux | Ferrari | 49 |
| 4 | Patrick Tambay | Ferrari | 40 |
| 5 | Keke Rosberg | Williams-Honda | 27 |
| 6 | John Watson | McLaren | 22 |
| 7 | Eddie Cheever | Renault | 22 |
| 8 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 15 |
| 9 | Riccardo Patrese | Brabham | 13 |
| 10 | Niki Lauda | McLaren | 12 |
| 11 | Jacques Laffite | Williams-Honda | 11 |
| 12 | Michele Alboreto | Tyrrell | 10 |
| 13 | Nigel Mansell | Lotus-Renault | 10 |
| 14 | Derek Warwick | Toleman | 9 |
| 15 | Marc Surer | Arrows | 4 |
| 16 | Mauro Baldi | Alfa Romeo | 3 |
| 17 | Danny Sullivan | Tyrrell | 2 |
| 17 | Elio de Angelis | Lotus-Renault | 2 |
| 19 | Johnny Cecotto | Theodore | 1 |
| 19 | Bruno Giacomelli | Toleman | 1 |
| – | Chico Serra | Arrows | 0 |
| – | Eliseo Salazar | RAM | 0 |
| – | Manfred Winkelhock | ATS | 0 |
| – | Roberto Guerrero | Theodore | 0 |
| – | Raul Boesel | Ligier | 0 |
| – | Jean-Pierre Jarier | Ligier | 0 |
| – | Corrado Fabi | Osella | 0 |
| – | Piercarlo Ghinzani | Osella | 0 |
| – | Alan Jones | Arrows | 0 |
| – | Jean-Louis Schlesser | RAM | 0 |
| – | Thierry Boutsen | Arrows | 0 |
| – | Jacques Villeneuve, Sr. | RAM | 0 |
| – | Stefan Johansson | Spirit | 0 |
| – | Kenny Acheson | RAM | 0 |
| – | Jonathan Palmer | Williams-Ford | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 89 |
| 2 | Renault | 79 |
| 3 | Brabham | 72 |
| 4 | Williams-Ford | 36 |
| 5 | McLaren | 34 |
| 6 | Alfa Romeo | 18 |
| 7 | Tyrrell | 12 |
| 8 | Lotus-Renault | 11 |
| 9 | Toleman | 10 |
| 10 | Arrows | 4 |
| 11 | Williams-Honda | 2 |
| 12 | Theodore | 1 |
| 12 | Lotus-Ford | 1 |
