Season archive
1981 Formula 1 season
Nelson Piquet won the title for Brabham by one point from Carlos Reutemann at the final race in Las Vegas.
- The first Concorde Agreement ended the FISA–FOCA war.
Grands Prix
15 rounds| Rd | Grand Prix | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning constructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Grand Prix West | 15 March | Riccardo Patrese | Alan Jones | Alan Jones | Williams |
| 2 | Brazilian Grand Prix | 29 March | Nelson Piquet | Marc Surer | Carlos Reutemann | Williams |
| 3 | Argentine Grand Prix | 12 April | Nelson Piquet | Nelson Piquet | Nelson Piquet | Brabham |
| 4 | San Marino Grand Prix | 3 May | Gilles Villeneuve | Gilles Villeneuve | Nelson Piquet | Brabham |
| 5 | Belgian Grand Prix | 17 May | Carlos Reutemann | Carlos Reutemann | Carlos Reutemann | Williams |
| 6 | Monaco Grand Prix | 31 May | Nelson Piquet | Alan Jones | Gilles Villeneuve | Ferrari |
| 7 | Spanish Grand Prix | 21 June | Jacques Laffite | Alan Jones | Gilles Villeneuve | Ferrari |
| 8 | French Grand Prix | 5 July | René Arnoux | Alain Prost | Alain Prost | Renault |
| 9 | British Grand Prix | 18 July | René Arnoux | René Arnoux | John Watson | McLaren |
| 10 | German Grand Prix | 2 August | Alain Prost | Alan Jones | Nelson Piquet | Brabham |
| 11 | Austrian Grand Prix | 16 August | René Arnoux | Jacques Laffite | Jacques Laffite | Ligier |
| 12 | Dutch Grand Prix | 30 August | Alain Prost | Alan Jones | Alain Prost | Renault |
| 13 | Italian Grand Prix | 13 September | René Arnoux | Carlos Reutemann | Alain Prost | Renault |
| 14 | Canadian Grand Prix | 27 September | Nelson Piquet | John Watson | Jacques Laffite | Ligier |
| 15 | Caesars Palace Grand Prix | 17 October | Carlos Reutemann | Didier Pironi | Alan Jones | Williams |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Brabham | 50 |
| 2 | Carlos Reutemann | Williams | 49 |
| 3 | Alan Jones | Williams | 46 |
| 4 | Jacques Laffite | Ligier | 44 |
| 5 | Alain Prost | Renault | 43 |
| 6 | John Watson | McLaren | 27 |
| 7 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 25 |
| 8 | Elio de Angelis | Lotus | 14 |
| 9 | René Arnoux | Renault | 11 |
| 10 | Héctor Rebaque | Brabham | 11 |
| 11 | Riccardo Patrese | Arrows | 10 |
| 12 | Eddie Cheever | Tyrrell | 10 |
| 13 | Didier Pironi | Ferrari | 9 |
| 14 | Nigel Mansell | Lotus | 8 |
| 15 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 7 |
| 16 | Marc Surer | Theodore | 4 |
| 17 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 3 |
| 18 | Patrick Tambay | Ligier | 1 |
| 18 | Andrea de Cesaris | McLaren | 1 |
| 18 | Slim Borgudd | ATS | 1 |
| 18 | Eliseo Salazar | Ensign | 1 |
| – | Chico Serra | Fittipaldi | 0 |
| – | Jean-Pierre Jarier | Osella | 0 |
| – | Keke Rosberg | Fittipaldi | 0 |
| – | Jan Lammers | ATS | 0 |
| – | Beppe Gabbiani | Osella | 0 |
| – | Kevin Cogan | Tyrrell | 0 |
| – | Derek Daly | March | 0 |
| – | Miguel Ángel Guerra | Osella | 0 |
| – | Siegfried Stohr | Arrows | 0 |
| – | Ricardo Zunino | Tyrrell | 0 |
| – | Jean-Pierre Jabouille | Ligier | 0 |
| – | Ricardo Londoño | Ensign | 0 |
| – | Michele Alboreto | Tyrrell | 0 |
| – | Derek Warwick | Toleman | 0 |
| – | Brian Henton | Toleman | 0 |
| – | Piercarlo Ghinzani | Osella | 0 |
| – | Giorgio Francia | Osella | 0 |
| – | Jacques Villeneuve, Sr. | Arrows | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Williams | 95 |
| 2 | Brabham | 61 |
| 3 | Renault | 54 |
| 4 | Ligier | 44 |
| 5 | Ferrari | 34 |
| 6 | McLaren | 28 |
| 7 | Lotus | 22 |
| 8 | Arrows | 10 |
| 9 | Alfa Romeo | 10 |
| 10 | Tyrrell | 10 |
| 11 | Ensign | 5 |
| 12 | Theodore | 1 |
| 12 | ATS | 1 |
