Season archive
1980 Formula 1 season
Alan Jones won the first drivers' title for Williams, and the team took the constructors' championship too.
- The Spanish Grand Prix lost its championship status during the FISA–FOCA dispute.
Grands Prix
14 rounds| Rd | Grand Prix | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning constructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | 13 January | Alan Jones | Alan Jones | Alan Jones | Williams |
| 2 | Brazilian Grand Prix | 27 January | Jean-Pierre Jabouille | René Arnoux | René Arnoux | Renault |
| 3 | South African Grand Prix | 1 March | Jean-Pierre Jabouille | René Arnoux | René Arnoux | Renault |
| 4 | United States Grand Prix West | 30 March | Nelson Piquet | Nelson Piquet | Nelson Piquet | Brabham |
| 5 | Belgian Grand Prix | 4 May | Alan Jones | Jacques Laffite | Didier Pironi | Ligier |
| 6 | Monaco Grand Prix | 18 May | Didier Pironi | Carlos Reutemann | Carlos Reutemann | Williams |
| 7 | French Grand Prix | 29 June | Jacques Laffite | Alan Jones | Alan Jones | Williams |
| 8 | British Grand Prix | 13 July | Didier Pironi | Didier Pironi | Alan Jones | Williams |
| 9 | German Grand Prix | 10 August | Alan Jones | Alan Jones | Jacques Laffite | Ligier |
| 10 | Austrian Grand Prix | 17 August | René Arnoux | René Arnoux | Jean-Pierre Jabouille | Renault |
| 11 | Dutch Grand Prix | 31 August | René Arnoux | René Arnoux | Nelson Piquet | Brabham |
| 12 | Italian Grand Prix | 14 September | René Arnoux | Alan Jones | Nelson Piquet | Brabham |
| 13 | Canadian Grand Prix | 28 September | Nelson Piquet | Didier Pironi | Alan Jones | Williams |
| 14 | United States Grand Prix | 5 October | Bruno Giacomelli | Alan Jones | Alan Jones | Williams |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jones | Williams | 67 |
| 2 | Nelson Piquet | Brabham | 54 |
| 3 | Carlos Reutemann | Williams | 42 |
| 4 | Jacques Laffite | Ligier | 34 |
| 5 | Didier Pironi | Ligier | 32 |
| 6 | René Arnoux | Renault | 29 |
| 7 | Elio de Angelis | Lotus | 13 |
| 8 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 9 |
| 9 | Riccardo Patrese | Arrows | 7 |
| 10 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 6 |
| 11 | Derek Daly | Tyrrell | 6 |
| 11 | John Watson | McLaren | 6 |
| 13 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | 6 |
| 14 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 6 |
| 15 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 5 |
| 16 | Alain Prost | McLaren | 5 |
| 17 | Jochen Mass | Arrows | 4 |
| 18 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 4 |
| 19 | Jody Scheckter | Ferrari | 2 |
| 20 | Héctor Rebaque | Brabham | 1 |
| 20 | Mario Andretti | Lotus | 1 |
| – | Ricardo Zunino | Brabham | 0 |
| – | Patrick Depailler | Alfa Romeo | 0 |
| – | Clay Regazzoni | Ensign | 0 |
| – | Marc Surer | ATS | 0 |
| – | David Kennedy | Shadow | 0 |
| – | Jan Lammers | Ensign | 0 |
| – | Stefan Johansson | Shadow | 0 |
| – | Eddie Cheever | Osella | 0 |
| – | Geoff Lees | Williams | 0 |
| – | Stephen South | McLaren | 0 |
| – | Tiff Needell | Ensign | 0 |
| – | Rupert Keegan | Williams | 0 |
| – | Desiré Wilson | Williams | 0 |
| – | Harald Ertl | ATS | 0 |
| – | Nigel Mansell | Lotus | 0 |
| – | Vittorio Brambilla | Alfa Romeo | 0 |
| – | Mike Thackwell | Tyrrell | 0 |
| – | Manfred Winkelhock | Arrows | 0 |
| – | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 0 |
| – | Kevin Cogan | Williams | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Williams | 120 |
| 2 | Ligier | 66 |
| 3 | Brabham | 55 |
| 4 | Renault | 38 |
| 5 | Lotus | 14 |
| 6 | Tyrrell | 12 |
| 7 | Arrows | 11 |
| 8 | Fittipaldi | 11 |
| 9 | McLaren | 11 |
| 10 | Ferrari | 8 |
| 11 | Alfa Romeo | 4 |
