Season archive
1977 Formula 1 season
Niki Lauda won his second title for Ferrari, then left the team before the season ended.
- Renault introduced the turbocharged engine at the British Grand Prix.
- Tom Pryce was killed at Kyalami.
Grands Prix
17 rounds| Rd | Grand Prix | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning constructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | 9 January | James Hunt | James Hunt | Jody Scheckter | Wolf |
| 2 | Brazilian Grand Prix | 23 January | James Hunt | James Hunt | Carlos Reutemann | Ferrari |
| 3 | South African Grand Prix | 5 March | James Hunt | John Watson | Niki Lauda | Ferrari |
| 4 | United States Grand Prix West | 3 April | Niki Lauda | Niki Lauda | Mario Andretti | Lotus |
| 5 | Spanish Grand Prix | 8 May | Mario Andretti | Jacques Laffite | Mario Andretti | Lotus |
| 6 | Monaco Grand Prix | 22 May | John Watson | Jody Scheckter | Jody Scheckter | Wolf |
| 7 | Belgian Grand Prix | 5 June | Mario Andretti | Gunnar Nilsson | Gunnar Nilsson | Lotus |
| 8 | Swedish Grand Prix | 19 June | Mario Andretti | Mario Andretti | Jacques Laffite | Ligier |
| 9 | French Grand Prix | 3 July | Mario Andretti | Mario Andretti | Mario Andretti | Lotus |
| 10 | British Grand Prix | 16 July | James Hunt | James Hunt | James Hunt | McLaren |
| 11 | German Grand Prix | 31 July | Jody Scheckter | Niki Lauda | Niki Lauda | Ferrari |
| 12 | Austrian Grand Prix | 14 August | Niki Lauda | John Watson | Alan Jones | Shadow |
| 13 | Dutch Grand Prix | 28 August | Mario Andretti | Niki Lauda | Niki Lauda | Ferrari |
| 14 | Italian Grand Prix | 11 September | James Hunt | Mario Andretti | Mario Andretti | Lotus |
| 15 | United States Grand Prix | 2 October | James Hunt | Ronnie Peterson | James Hunt | McLaren |
| 16 | Canadian Grand Prix | 9 October | Mario Andretti | Mario Andretti | Jody Scheckter | Wolf |
| 17 | Japanese Grand Prix | 23 October | Mario Andretti | Jody Scheckter | James Hunt | McLaren |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | Ferrari | 72 |
| 2 | Jody Scheckter | Wolf | 55 |
| 3 | Mario Andretti | Lotus | 47 |
| 4 | Carlos Reutemann | Ferrari | 42 |
| 5 | James Hunt | McLaren | 40 |
| 6 | Jochen Mass | McLaren | 25 |
| 7 | Alan Jones | Shadow | 22 |
| 8 | Gunnar Nilsson | Lotus | 20 |
| 9 | Patrick Depailler | Tyrrell | 20 |
| 10 | Jacques Laffite | Ligier | 18 |
| 11 | Hans-Joachim Stuck | Brabham | 12 |
| 12 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 11 |
| 13 | John Watson | Brabham | 9 |
| 14 | Ronnie Peterson | Tyrrell | 7 |
| 15 | Carlos Pace | Brabham | 6 |
| 16 | Vittorio Brambilla | Surtees | 6 |
| 17 | Clay Regazzoni | Ensign | 5 |
| 17 | Patrick Tambay | Ensign | 5 |
| 19 | Renzo Zorzi | Shadow | 1 |
| 19 | Jean-Pierre Jarier | Ligier | 1 |
| 19 | Riccardo Patrese | Shadow | 1 |
| – | Tom Pryce | Shadow | 0 |
| – | Ian Scheckter | March | 0 |
| – | Alex Ribeiro | March | 0 |
| – | Ingo Hoffmann | Fittipaldi | 0 |
| – | Hans Binder | Surtees | 0 |
| – | Larry Perkins | Surtees | 0 |
| – | Brett Lunger | McLaren | 0 |
| – | Boy Hayje | March | 0 |
| – | Brian Henton | Boro | 0 |
| – | Patrick Nève | March | 0 |
| – | Emilio de Villota | McLaren | 0 |
| – | Rupert Keegan | Hesketh | 0 |
| – | Harald Ertl | Hesketh | 0 |
| – | Arturo Merzario | March | 0 |
| – | David Purley | LEC | 0 |
| – | Conny Andersson | BRM | 0 |
| – | Jacky Ickx | Ensign | 0 |
| – | Bernard de Dryver | March | 0 |
| – | Héctor Rebaque | Hesketh | 0 |
| – | Jackie Oliver | Shadow | 0 |
| – | Mikko Kozarowitzky | March | 0 |
| – | Gilles Villeneuve | Ferrari | 0 |
| – | Vern Schuppan | Surtees | 0 |
| – | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 0 |
| – | Andy Sutcliffe | March | 0 |
| – | Guy Edwards | BRM | 0 |
| – | Tony Trimmer | Surtees | 0 |
| – | Brian McGuire | McGuire | 0 |
| – | Hans Heyer | Penske | 0 |
| – | Teddy Pilette | BRM | 0 |
| – | Ian Ashley | Hesketh | 0 |
| – | Michael Bleekemolen | March | 0 |
| – | Bruno Giacomelli | McLaren | 0 |
| – | Lamberto Leoni | Surtees | 0 |
| – | Loris Kessel | Apollon | 0 |
| – | Giorgio Francia | Brabham | 0 |
| – | Danny Ongais | Penske | 0 |
| – | Kunimitsu Takahashi | Tyrrell | 0 |
| – | Kazuyoshi Hoshino | Kojima | 0 |
| – | Noritake Takahara | Kojima | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 95 |
| 2 | Lotus | 62 |
| 3 | McLaren | 60 |
| 4 | Wolf | 55 |
| 5 | Brabham | 27 |
| 6 | Tyrrell | 27 |
| 7 | Shadow | 23 |
| 8 | Ligier | 18 |
| 9 | Fittipaldi | 11 |
| 10 | Ensign | 10 |
| 11 | Surtees | 6 |
| 12 | Penske | 1 |
