Season archive
1975 Formula 1 season
Niki Lauda won the title for Ferrari with five wins, the team's first drivers' championship since 1964.
- Half points were awarded in Spain and Austria, where races were stopped early.
Grands Prix
14 rounds| Rd | Grand Prix | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning constructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | 12 January | Jean-Pierre Jarier | James Hunt | Emerson Fittipaldi | McLaren |
| 2 | Brazilian Grand Prix | 26 January | Jean-Pierre Jarier | Jean-Pierre Jarier | Carlos Pace | Brabham |
| 3 | South African Grand Prix | 1 March | Carlos Pace | Carlos Pace | Jody Scheckter | Tyrrell |
| 4 | Spanish Grand Prix | 27 April | Niki Lauda | Mario Andretti | Jochen Mass | McLaren |
| 5 | Monaco Grand Prix | 11 May | Niki Lauda | Patrick Depailler | Niki Lauda | Ferrari |
| 6 | Belgian Grand Prix | 25 May | Niki Lauda | Clay Regazzoni | Niki Lauda | Ferrari |
| 7 | Swedish Grand Prix | 8 June | Vittorio Brambilla | Niki Lauda | Niki Lauda | Ferrari |
| 8 | Dutch Grand Prix | 22 June | Niki Lauda | Niki Lauda | James Hunt | Hesketh |
| 9 | French Grand Prix | 6 July | Niki Lauda | Jochen Mass | Niki Lauda | Ferrari |
| 10 | British Grand Prix | 19 July | Tom Pryce | Clay Regazzoni | Emerson Fittipaldi | McLaren |
| 11 | German Grand Prix | 3 August | Niki Lauda | Clay Regazzoni | Carlos Reutemann | Brabham |
| 12 | Austrian Grand Prix | 17 August | Niki Lauda | Vittorio Brambilla | Vittorio Brambilla | March |
| 13 | Italian Grand Prix | 7 September | Niki Lauda | Clay Regazzoni | Clay Regazzoni | Ferrari |
| 14 | United States Grand Prix | 5 October | Niki Lauda | Emerson Fittipaldi | Niki Lauda | Ferrari |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | Ferrari | 64.5 |
| 2 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 45 |
| 3 | Carlos Reutemann | Brabham | 37 |
| 4 | James Hunt | Hesketh | 33 |
| 5 | Clay Regazzoni | Ferrari | 25 |
| 6 | Carlos Pace | Brabham | 24 |
| 7 | Jody Scheckter | Tyrrell | 20 |
| 8 | Jochen Mass | McLaren | 20 |
| 9 | Patrick Depailler | Tyrrell | 12 |
| 10 | Tom Pryce | Shadow | 8 |
| 11 | Vittorio Brambilla | March | 6.5 |
| 12 | Jacques Laffite | Frank Williams Racing Cars | 6 |
| 13 | Ronnie Peterson | Lotus | 6 |
| 14 | Mario Andretti | Parnelli | 5 |
| 15 | Mark Donohue | March | 4 |
| 16 | Jacky Ickx | Lotus | 3 |
| 17 | Alan Jones | Hill | 2 |
| 18 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | 1.5 |
| 19 | Tony Brise | Hill | 1 |
| 19 | Gijs van Lennep | Ensign | 1 |
| 21 | Lella Lombardi | Frank Williams Racing Cars | 0.5 |
| – | Graham Hill | Hill | 0 |
| – | Rolf Stommelen | Hill | 0 |
| – | Arturo Merzario | Fittipaldi | 0 |
| – | Mike Wilds | BRM | 0 |
| – | Wilson Fittipaldi | Fittipaldi | 0 |
| – | John Watson | Penske | 0 |
| – | Guy Tunmer | Lotus | 0 |
| – | Eddie Keizan | Lotus | 0 |
| – | Dave Charlton | McLaren | 0 |
| – | Bob Evans | BRM | 0 |
| – | Ian Scheckter | Frank Williams Racing Cars | 0 |
| – | Roelof Wunderink | Ensign | 0 |
| – | François Migault | Frank Williams Racing Cars | 0 |
| – | Torsten Palm | Hesketh | 0 |
| – | Damien Magee | Frank Williams Racing Cars | 0 |
| – | Vern Schuppan | Hill | 0 |
| – | Hiroshi Fushida | Maki | 0 |
| – | Jean-Pierre Jabouille | Tyrrell | 0 |
| – | Brian Henton | Lotus | 0 |
| – | John Nicholson | Lyncar | 0 |
| – | Dave Morgan | Surtees | 0 |
| – | Hans-Joachim Stuck | March | 0 |
| – | Jim Crawford | Lotus | 0 |
| – | Harald Ertl | Hesketh | 0 |
| – | Ian Ashley | Frank Williams Racing Cars | 0 |
| – | Tony Trimmer | Maki | 0 |
| – | Chris Amon | Ensign | 0 |
| – | Brett Lunger | Hesketh | 0 |
| – | Jo Vonlanthen | Frank Williams Racing Cars | 0 |
| – | Renzo Zorzi | Frank Williams Racing Cars | 0 |
| – | Michel Leclère | Tyrrell | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 72.5 |
| 2 | Brabham | 54 |
| 3 | McLaren | 53 |
| 4 | Hesketh | 33 |
| 5 | Tyrrell | 25 |
| 6 | Shadow | 9.5 |
| 7 | Lotus | 9 |
| 8 | March | 7.5 |
| 9 | Frank Williams Racing Cars | 6 |
| 10 | Parnelli | 5 |
| 11 | Hill | 3 |
| 12 | Penske | 2 |
| 13 | Ensign | 1 |
