Season archive
1974 Formula 1 season
Emerson Fittipaldi won his second title, McLaren's first, after a three-way fight that went to the final race.
- McLaren also won its first constructors' championship.
Grands Prix
15 rounds| Rd | Grand Prix | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning constructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | 13 January | Ronnie Peterson | Clay Regazzoni | Denny Hulme | McLaren |
| 2 | Brazilian Grand Prix | 27 January | Emerson Fittipaldi | Clay Regazzoni | Emerson Fittipaldi | McLaren |
| 3 | South African Grand Prix | 30 March | Niki Lauda | Carlos Reutemann | Carlos Reutemann | Brabham |
| 4 | Spanish Grand Prix | 28 April | Niki Lauda | Niki Lauda | Niki Lauda | Ferrari |
| 5 | Belgian Grand Prix | 12 May | Clay Regazzoni | Denny Hulme | Emerson Fittipaldi | McLaren |
| 6 | Monaco Grand Prix | 26 May | Niki Lauda | Ronnie Peterson | Ronnie Peterson | Lotus |
| 7 | Swedish Grand Prix | 9 June | Patrick Depailler | Patrick Depailler | Jody Scheckter | Tyrrell |
| 8 | Dutch Grand Prix | 23 June | Niki Lauda | Ronnie Peterson | Niki Lauda | Ferrari |
| 9 | French Grand Prix | 7 July | Niki Lauda | Jody Scheckter | Ronnie Peterson | Lotus |
| 10 | British Grand Prix | 20 July | Niki Lauda | Niki Lauda | Jody Scheckter | Tyrrell |
| 11 | German Grand Prix | 4 August | Niki Lauda | Jody Scheckter | Clay Regazzoni | Ferrari |
| 12 | Austrian Grand Prix | 18 August | Niki Lauda | Clay Regazzoni | Carlos Reutemann | Brabham |
| 13 | Italian Grand Prix | 8 September | Niki Lauda | Carlos Pace | Ronnie Peterson | Lotus |
| 14 | Canadian Grand Prix | 22 September | Emerson Fittipaldi | Niki Lauda | Emerson Fittipaldi | McLaren |
| 15 | United States Grand Prix | 6 October | Carlos Reutemann | Carlos Pace | Carlos Reutemann | Brabham |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 55 |
| 2 | Clay Regazzoni | Ferrari | 52 |
| 3 | Jody Scheckter | Tyrrell | 45 |
| 4 | Niki Lauda | Ferrari | 38 |
| 5 | Ronnie Peterson | Lotus | 35 |
| 6 | Carlos Reutemann | Brabham | 32 |
| 7 | Denny Hulme | McLaren | 20 |
| 8 | James Hunt | Hesketh | 15 |
| 9 | Patrick Depailler | Tyrrell | 14 |
| 10 | Jacky Ickx | Lotus | 12 |
| 11 | Mike Hailwood | McLaren | 12 |
| 12 | Carlos Pace | Brabham | 11 |
| 13 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 10 |
| 14 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | 6 |
| 15 | John Watson | Brabham | 6 |
| 16 | Hans-Joachim Stuck | March | 5 |
| 17 | Arturo Merzario | Iso-Marlboro | 4 |
| 18 | Graham Hill | Lola | 1 |
| 18 | Tom Pryce | Shadow | 1 |
| 18 | Vittorio Brambilla | March | 1 |
| – | Howden Ganley | Maki | 0 |
| – | Henri Pescarolo | BRM | 0 |
| – | Guy Edwards | Lola | 0 |
| – | Richard Robarts | Iso-Marlboro | 0 |
| – | François Migault | BRM | 0 |
| – | Jochen Mass | McLaren | 0 |
| – | Peter Revson | Shadow | 0 |
| – | Rikky von Opel | Brabham | 0 |
| – | Ian Scheckter | Hesketh | 0 |
| – | Eddie Keizan | Tyrrell | 0 |
| – | Dave Charlton | McLaren | 0 |
| – | Paddy Driver | Lotus | 0 |
| – | Tom Belsø | Iso-Marlboro | 0 |
| – | Brian Redman | Shadow | 0 |
| – | Tim Schenken | Lotus | 0 |
| – | Chris Amon | BRM | 0 |
| – | Gijs van Lennep | Iso-Marlboro | 0 |
| – | Vern Schuppan | Ensign | 0 |
| – | Teddy Pilette | Brabham | 0 |
| – | Gérard Larrousse | Brabham | 0 |
| – | Leo Kinnunen | Surtees | 0 |
| – | Reine Wisell | March | 0 |
| – | Bertil Roos | Shadow | 0 |
| – | Jean-Pierre Jabouille | Surtees | 0 |
| – | José Dolhem | Surtees | 0 |
| – | Peter Gethin | Lola | 0 |
| – | David Purley | Token | 0 |
| – | Derek Bell | Surtees | 0 |
| – | Lella Lombardi | Brabham | 0 |
| – | John Nicholson | Lyncar | 0 |
| – | Mike Wilds | Ensign | 0 |
| – | Ian Ashley | Brabham | 0 |
| – | Jacques Laffite | Iso-Marlboro | 0 |
| – | Larry Perkins | Amon | 0 |
| – | David Hobbs | McLaren | 0 |
| – | Dieter Quester | Surtees | 0 |
| – | Rolf Stommelen | Lola | 0 |
| – | Helmuth Koinigg | Surtees | 0 |
| – | Carlo Facetti | Brabham | 0 |
| – | Mario Andretti | Parnelli | 0 |
| – | Mark Donohue | Penske | 0 |
| – | Eppie Wietzes | Brabham | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 73 |
| 2 | Ferrari | 65 |
| 3 | Tyrrell | 52 |
| 4 | Lotus | 42 |
| 5 | Brabham | 35 |
| 6 | Hesketh | 15 |
| 7 | BRM | 10 |
| 8 | Shadow | 7 |
| 9 | March | 6 |
| 10 | Iso-Marlboro | 4 |
| 11 | Surtees | 3 |
| 12 | Lola | 1 |
