Season archive
1972 Formula 1 season
Emerson Fittipaldi became the youngest world champion at the time, aged 25, in the black-and-gold Lotus 72.
- Lotus raced in John Player Special colours.
Grands Prix
12 rounds| Rd | Grand Prix | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning constructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | 23 January | Carlos Reutemann | Jackie Stewart | Jackie Stewart | Tyrrell |
| 2 | South African Grand Prix | 4 March | Jackie Stewart | Mike Hailwood | Denny Hulme | McLaren |
| 3 | Spanish Grand Prix | 1 May | Jacky Ickx | Jacky Ickx | Emerson Fittipaldi | Lotus |
| 4 | Monaco Grand Prix | 14 May | Emerson Fittipaldi | Jean-Pierre Beltoise | Jean-Pierre Beltoise | BRM |
| 5 | Belgian Grand Prix | 4 June | Emerson Fittipaldi | Chris Amon | Emerson Fittipaldi | Lotus |
| 6 | French Grand Prix | 2 July | Chris Amon | Chris Amon | Jackie Stewart | Tyrrell |
| 7 | British Grand Prix | 15 July | Jacky Ickx | Jackie Stewart | Emerson Fittipaldi | Lotus |
| 8 | German Grand Prix | 30 July | Jacky Ickx | Jacky Ickx | Jacky Ickx | Ferrari |
| 9 | Austrian Grand Prix | 13 August | Emerson Fittipaldi | Denny Hulme | Emerson Fittipaldi | Lotus |
| 10 | Italian Grand Prix | 10 September | Jacky Ickx | Jacky Ickx | Emerson Fittipaldi | Lotus |
| 11 | Canadian Grand Prix | 24 September | Peter Revson | Jackie Stewart | Jackie Stewart | Tyrrell |
| 12 | United States Grand Prix | 8 October | Jackie Stewart | Jackie Stewart | Jackie Stewart | Tyrrell |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Fittipaldi | Lotus | 61 |
| 2 | Jackie Stewart | Tyrrell | 45 |
| 3 | Denny Hulme | McLaren | 39 |
| 4 | Jacky Ickx | Ferrari | 27 |
| 5 | Peter Revson | McLaren | 23 |
| 6 | François Cevert | Tyrrell | 15 |
| 7 | Clay Regazzoni | Ferrari | 15 |
| 8 | Mike Hailwood | Surtees | 13 |
| 9 | Ronnie Peterson | March | 12 |
| 10 | Chris Amon | Matra | 12 |
| 11 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 9 |
| 12 | Howden Ganley | BRM | 4 |
| 12 | Mario Andretti | Ferrari | 4 |
| 14 | Brian Redman | BRM | 4 |
| 15 | Graham Hill | Brabham | 4 |
| 16 | Andrea de Adamich | Surtees | 3 |
| 16 | Carlos Reutemann | Brabham | 3 |
| 18 | Carlos Pace | March | 3 |
| 19 | Tim Schenken | Surtees | 2 |
| 20 | Arturo Merzario | Ferrari | 1 |
| 20 | Peter Gethin | BRM | 1 |
| – | Henri Pescarolo | March | 0 |
| – | Helmut Marko | BRM | 0 |
| – | Niki Lauda | March | 0 |
| – | Reine Wisell | Lotus | 0 |
| – | Alex Soler-Roig | BRM | 0 |
| – | David Walker | Lotus | 0 |
| – | Rolf Stommelen | Eifelland | 0 |
| – | John Love | Surtees | 0 |
| – | Dave Charlton | Lotus | 0 |
| – | William Ferguson | Brabham | 0 |
| – | Wilson Fittipaldi | Brabham | 0 |
| – | Mike Beuttler | March | 0 |
| – | Nanni Galli | Tecno | 0 |
| – | Vern Schuppan | BRM | 0 |
| – | Patrick Depailler | Tyrrell | 0 |
| – | Derek Bell | Tecno | 0 |
| – | Jackie Oliver | BRM | 0 |
| – | François Migault | Connew | 0 |
| – | John Surtees | Surtees | 0 |
| – | Skip Barber | March | 0 |
| – | Bill Brack | BRM | 0 |
| – | Jody Scheckter | McLaren | 0 |
| – | Sam Posey | Surtees | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Lotus | 61 |
| 2 | Tyrrell | 51 |
| 3 | McLaren | 47 |
| 4 | Ferrari | 33 |
| 5 | Surtees | 18 |
| 6 | March | 15 |
| 7 | BRM | 14 |
| 8 | Matra | 12 |
| 9 | Brabham | 7 |
