Season archive
1971 Formula 1 season
Jackie Stewart and Tyrrell dominated, winning six races in the team's first full season with its own car.
- Peter Gethin won at Monza by 0.01 seconds, the closest finish at the time.
Grands Prix
11 rounds| Rd | Grand Prix | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning constructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | 6 March | Jackie Stewart | Mario Andretti | Mario Andretti | Ferrari |
| 2 | Spanish Grand Prix | 18 April | Jacky Ickx | Jacky Ickx | Jackie Stewart | Tyrrell |
| 3 | Monaco Grand Prix | 23 May | Jackie Stewart | Jackie Stewart | Jackie Stewart | Tyrrell |
| 4 | Dutch Grand Prix | 20 June | Jacky Ickx | Jacky Ickx | Jacky Ickx | Ferrari |
| 5 | French Grand Prix | 4 July | Jackie Stewart | Jackie Stewart | Jackie Stewart | Tyrrell |
| 6 | British Grand Prix | 17 July | Clay Regazzoni | Jackie Stewart | Jackie Stewart | Tyrrell |
| 7 | German Grand Prix | 1 August | Jackie Stewart | François Cevert | Jackie Stewart | Tyrrell |
| 8 | Austrian Grand Prix | 15 August | Jo Siffert | Jo Siffert | Jo Siffert | BRM |
| 9 | Italian Grand Prix | 5 September | Chris Amon | Henri Pescarolo | Peter Gethin | BRM |
| 10 | Canadian Grand Prix | 19 September | Jackie Stewart | Denny Hulme | Jackie Stewart | Tyrrell |
| 11 | United States Grand Prix | 3 October | Jackie Stewart | Jacky Ickx | François Cevert | Tyrrell |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | Tyrrell | 62 |
| 2 | Ronnie Peterson | March | 33 |
| 3 | François Cevert | Tyrrell | 26 |
| 4 | Jacky Ickx | Ferrari | 19 |
| 5 | Jo Siffert | BRM | 19 |
| 6 | Emerson Fittipaldi | Lotus | 16 |
| 7 | Clay Regazzoni | Ferrari | 13 |
| 8 | Mario Andretti | Ferrari | 12 |
| 9 | Peter Gethin | BRM | 9 |
| 10 | Pedro Rodríguez | BRM | 9 |
| 11 | Chris Amon | Matra | 9 |
| 12 | Reine Wisell | Lotus | 9 |
| 12 | Denny Hulme | McLaren | 9 |
| 14 | Tim Schenken | Brabham | 5 |
| 15 | Howden Ganley | BRM | 5 |
| 16 | Mark Donohue | McLaren | 4 |
| 17 | Henri Pescarolo | March | 4 |
| 18 | Mike Hailwood | Surtees | 3 |
| 19 | John Surtees | Surtees | 3 |
| 19 | Rolf Stommelen | Surtees | 3 |
| 21 | Graham Hill | Brabham | 2 |
| 22 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 1 |
| – | Brian Redman | Surtees | 0 |
| – | Andrea de Adamich | March | 0 |
| – | Dave Charlton | Lotus | 0 |
| – | John Love | March | 0 |
| – | Jackie Pretorius | Brabham | 0 |
| – | Jo Bonnier | McLaren | 0 |
| – | Alex Soler-Roig | March | 0 |
| – | Nanni Galli | March | 0 |
| – | Skip Barber | March | 0 |
| – | Gijs van Lennep | Surtees | 0 |
| – | David Walker | Lotus | 0 |
| – | François Mazet | March | 0 |
| – | Max Jean | March | 0 |
| – | Derek Bell | Surtees | 0 |
| – | Mike Beuttler | March | 0 |
| – | Jackie Oliver | McLaren | 0 |
| – | Vic Elford | BRM | 0 |
| – | Helmut Marko | BRM | 0 |
| – | Niki Lauda | March | 0 |
| – | Jean-Pierre Jarier | March | 0 |
| – | Silvio Moser | Bellasi | 0 |
| – | George Eaton | BRM | 0 |
| – | Pete Lovely | Lotus | 0 |
| – | Chris Craft | Brabham | 0 |
| – | David Hobbs | McLaren | 0 |
| – | John Cannon | BRM | 0 |
| – | Sam Posey | Surtees | 0 |
| – | Peter Revson | Tyrrell | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Tyrrell | 73 |
| 2 | BRM | 36 |
| 3 | Ferrari | 33 |
| 4 | March | 33 |
| 5 | Lotus | 21 |
| 6 | McLaren | 10 |
| 7 | Matra | 9 |
| 8 | Surtees | 8 |
| 9 | Brabham | 5 |
