Season archive
1970 Formula 1 season
Jochen Rindt became the only posthumous world champion after he was killed in practice at Monza; no one overtook his points total.
- Bruce McLaren was killed testing at Goodwood, and Piers Courage at Zandvoort.
- The Lotus 72 introduced side-mounted radiators.
Grands Prix
13 rounds| Rd | Grand Prix | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning constructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | 7 March | Jackie Stewart | John Surtees | Jack Brabham | Brabham |
| 2 | Spanish Grand Prix | 19 April | Jack Brabham | Jack Brabham | Jackie Stewart | March |
| 3 | Monaco Grand Prix | 10 May | Jackie Stewart | Jochen Rindt | Jochen Rindt | Lotus |
| 4 | Belgian Grand Prix | 7 June | Jackie Stewart | Chris Amon | Pedro Rodríguez | BRM |
| 5 | Dutch Grand Prix | 21 June | Jochen Rindt | Jacky Ickx | Jochen Rindt | Lotus |
| 6 | French Grand Prix | 5 July | Jacky Ickx | Jack Brabham | Jochen Rindt | Lotus |
| 7 | British Grand Prix | 18 July | Jochen Rindt | Jack Brabham | Jochen Rindt | Lotus |
| 8 | German Grand Prix | 2 August | Jacky Ickx | Jacky Ickx | Jochen Rindt | Lotus |
| 9 | Austrian Grand Prix | 16 August | Jochen Rindt | Jacky Ickx | Jacky Ickx | Ferrari |
| 10 | Italian Grand Prix | 6 September | Jacky Ickx | Clay Regazzoni | Clay Regazzoni | Ferrari |
| 11 | Canadian Grand Prix | 20 September | Jackie Stewart | Clay Regazzoni | Jacky Ickx | Ferrari |
| 12 | United States Grand Prix | 4 October | Jacky Ickx | Jacky Ickx | Emerson Fittipaldi | Lotus |
| 13 | Mexican Grand Prix | 25 October | Clay Regazzoni | Jacky Ickx | Jacky Ickx | Ferrari |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jochen Rindt | Lotus | 45 |
| 2 | Jacky Ickx | Ferrari | 40 |
| 3 | Clay Regazzoni | Ferrari | 33 |
| 4 | Denny Hulme | McLaren | 27 |
| 5 | Jack Brabham | Brabham | 25 |
| 5 | Jackie Stewart | Tyrrell | 25 |
| 7 | Pedro Rodríguez | BRM | 23 |
| 8 | Chris Amon | March | 23 |
| 9 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 16 |
| 10 | Emerson Fittipaldi | Lotus | 12 |
| 11 | Rolf Stommelen | Brabham | 10 |
| 12 | Henri Pescarolo | Matra | 8 |
| 13 | Graham Hill | Lotus | 7 |
| 14 | Bruce McLaren | McLaren | 6 |
| 15 | Mario Andretti | March | 4 |
| 15 | Reine Wisell | Lotus | 4 |
| 17 | Ignazio Giunti | Ferrari | 3 |
| 18 | John Surtees | Surtees | 3 |
| 19 | John Miles | Lotus | 2 |
| 19 | Johnny Servoz-Gavin | March | 2 |
| 19 | Jackie Oliver | BRM | 2 |
| 22 | Dan Gurney | McLaren | 1 |
| 22 | François Cevert | March | 1 |
| 22 | Peter Gethin | McLaren | 1 |
| 22 | Derek Bell | Surtees | 1 |
| – | John Love | Lotus | 0 |
| – | Jo Siffert | March | 0 |
| – | Peter de Klerk | Brabham | 0 |
| – | Dave Charlton | Lotus | 0 |
| – | George Eaton | BRM | 0 |
| – | Piers Courage | De Tomaso | 0 |
| – | Andrea de Adamich | McLaren | 0 |
| – | Alex Soler-Roig | Lotus | 0 |
| – | Ronnie Peterson | March | 0 |
| – | Pete Lovely | Lotus | 0 |
| – | Silvio Moser | Bellasi | 0 |
| – | Brian Redman | De Tomaso | 0 |
| – | Hubert Hahne | March | 0 |
| – | Tim Schenken | De Tomaso | 0 |
| – | Jo Bonnier | McLaren | 0 |
| – | Nanni Galli | McLaren | 0 |
| – | Gus Hutchison | Brabham | 0 |
| – | Peter Westbury | BRM | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Lotus | 59 |
| 2 | Ferrari | 52 |
| 3 | March | 48 |
| 4 | Brabham | 35 |
| 5 | McLaren | 35 |
| 6 | BRM | 23 |
| 7 | Matra | 23 |
| 8 | Surtees | 3 |
