Season archive
1969 Formula 1 season
Jackie Stewart won his first title with six wins in Ken Tyrrell's Matra.
- Several teams tried four-wheel drive and abandoned it.
Grands Prix
11 rounds| Rd | Grand Prix | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning constructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | 1 March | Jack Brabham | Jackie Stewart | Jackie Stewart | Matra |
| 2 | Spanish Grand Prix | 4 May | Jochen Rindt | Jochen Rindt | Jackie Stewart | Matra |
| 3 | Monaco Grand Prix | 18 May | Jackie Stewart | Jackie Stewart | Graham Hill | Lotus |
| 4 | Dutch Grand Prix | 21 June | Jochen Rindt | Jackie Stewart | Jackie Stewart | Matra |
| 5 | French Grand Prix | 6 July | Jackie Stewart | Jackie Stewart | Jackie Stewart | Matra |
| 6 | British Grand Prix | 19 July | Jochen Rindt | Jackie Stewart | Jackie Stewart | Matra |
| 7 | German Grand Prix | 3 August | Jacky Ickx | Jacky Ickx | Jacky Ickx | Brabham |
| 8 | Italian Grand Prix | 7 September | Jochen Rindt | Jean-Pierre Beltoise | Jackie Stewart | Matra |
| 9 | Canadian Grand Prix | 20 September | Jacky Ickx | Jacky Ickx | Jacky Ickx | Brabham |
| 10 | United States Grand Prix | 5 October | Jochen Rindt | Jochen Rindt | Jochen Rindt | Lotus |
| 11 | Mexican Grand Prix | 19 October | Jack Brabham | Jacky Ickx | Denny Hulme | McLaren |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | Matra | 63 |
| 2 | Jacky Ickx | Brabham | 37 |
| 3 | Bruce McLaren | McLaren | 26 |
| 4 | Jochen Rindt | Lotus | 22 |
| 5 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 21 |
| 6 | Denny Hulme | McLaren | 20 |
| 7 | Graham Hill | Lotus | 19 |
| 8 | Piers Courage | Brabham | 16 |
| 9 | Jo Siffert | Lotus | 15 |
| 10 | Jack Brabham | Brabham | 14 |
| 11 | John Surtees | BRM | 6 |
| 12 | Chris Amon | Ferrari | 4 |
| 13 | Richard Attwood | Brabham | 3 |
| 14 | Vic Elford | McLaren | 3 |
| 14 | Pedro Rodríguez | Ferrari | 3 |
| 16 | Johnny Servoz-Gavin | Matra | 1 |
| 16 | Silvio Moser | Brabham | 1 |
| 16 | Jackie Oliver | BRM | 1 |
| – | Sam Tingle | Brabham | 0 |
| – | Peter de Klerk | Brabham | 0 |
| – | Mario Andretti | Lotus | 0 |
| – | John Love | Lotus | 0 |
| – | Basil van Rooyen | McLaren | 0 |
| – | John Miles | Lotus | 0 |
| – | Jo Bonnier | Lotus | 0 |
| – | Derek Bell | McLaren | 0 |
| – | Henri Pescarolo | Matra | 0 |
| – | Kurt Ahrens, Jr. | Brabham | 0 |
| – | Rolf Stommelen | Lotus | 0 |
| – | Peter Westbury | Brabham | 0 |
| – | Xavier Perrot | Brabham | 0 |
| – | François Cevert | Tecno | 0 |
| – | Gerhard Mitter | BMW | 0 |
| – | Hubert Hahne | BMW | 0 |
| – | Dieter Quester | BMW | 0 |
| – | Hans Herrmann | Lotus | 0 |
| – | Ernesto Brambilla | Ferrari | 0 |
| – | Pete Lovely | Lotus | 0 |
| – | Bill Brack | BRM | 0 |
| – | John Cordts | Brabham | 0 |
| – | Al Pease | Eagle | 0 |
| – | George Eaton | BRM | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Matra | 66 |
| 2 | Brabham | 49 |
| 3 | Lotus | 47 |
| 4 | McLaren | 38 |
| 5 | Ferrari | 7 |
| 5 | BRM | 7 |
