Season archive
1968 Formula 1 season
Graham Hill led a grieving Lotus to both titles after Jim Clark was killed in a Formula 2 race at Hockenheim in April.
- Wings appeared on Formula 1 cars for the first time.
- Lotus raced in Gold Leaf colours, beginning the era of sponsors' liveries.
Grands Prix
12 rounds| Rd | Grand Prix | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning constructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | 1 January | Jim Clark | Jim Clark | Jim Clark | Lotus |
| 2 | Spanish Grand Prix | 12 May | Chris Amon | Jean-Pierre Beltoise | Graham Hill | Lotus |
| 3 | Monaco Grand Prix | 26 May | Graham Hill | Richard Attwood | Graham Hill | Lotus |
| 4 | Belgian Grand Prix | 9 June | Chris Amon | John Surtees | Bruce McLaren | McLaren-Ford |
| 5 | Dutch Grand Prix | 23 June | Chris Amon | Jean-Pierre Beltoise | Jackie Stewart | Matra-Ford |
| 6 | French Grand Prix | 7 July | Jochen Rindt | Pedro Rodríguez | Jacky Ickx | Ferrari |
| 7 | British Grand Prix | 20 July | Graham Hill | Jo Siffert | Jo Siffert | Lotus |
| 8 | German Grand Prix | 4 August | Jacky Ickx | Jackie Stewart | Jackie Stewart | Matra-Ford |
| 9 | Italian Grand Prix | 8 September | John Surtees | Jackie Oliver | Denny Hulme | McLaren-Ford |
| 10 | Canadian Grand Prix | 22 September | Jochen Rindt | Jo Siffert | Denny Hulme | McLaren-Ford |
| 11 | United States Grand Prix | 6 October | Mario Andretti | Jackie Stewart | Jackie Stewart | Matra-Ford |
| 12 | Mexican Grand Prix | 3 November | Jo Siffert | Jo Siffert | Graham Hill | Lotus |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Graham Hill | Lotus | 48 |
| 2 | Jackie Stewart | Matra-Ford | 36 |
| 3 | Denny Hulme | McLaren-Ford | 33 |
| 4 | Jacky Ickx | Ferrari | 27 |
| 5 | Bruce McLaren | McLaren-Ford | 22 |
| 6 | Pedro Rodríguez | BRM | 18 |
| 7 | Jo Siffert | Lotus | 12 |
| 8 | John Surtees | Honda | 12 |
| 9 | Jean-Pierre Beltoise | Matra-Matra | 11 |
| 10 | Chris Amon | Ferrari | 10 |
| 11 | Jim Clark | Lotus | 9 |
| 12 | Jochen Rindt | Brabham | 8 |
| 13 | Richard Attwood | BRM | 6 |
| 13 | Johnny Servoz-Gavin | Matra-Ford | 6 |
| 15 | Jackie Oliver | Lotus | 6 |
| 16 | Ludovico Scarfiotti | Cooper | 6 |
| 17 | Lucien Bianchi | Cooper | 5 |
| 18 | Vic Elford | Cooper | 5 |
| 19 | Brian Redman | Cooper | 4 |
| 20 | Piers Courage | BRM | 4 |
| 21 | Dan Gurney | McLaren-Ford | 3 |
| 22 | Jo Bonnier | Honda | 3 |
| 23 | Silvio Moser | Brabham | 2 |
| 23 | Jack Brabham | Brabham | 2 |
| – | John Love | Brabham | 0 |
| – | Jackie Pretorius | Brabham | 0 |
| – | Sam Tingle | LDS | 0 |
| – | Basil van Rooyen | Cooper | 0 |
| – | Andrea de Adamich | Ferrari | 0 |
| – | Mike Spence | BRM | 0 |
| – | Dave Charlton | Brabham | 0 |
| – | Jo Schlesser | Honda | 0 |
| – | Robin Widdows | Cooper | 0 |
| – | Hubert Hahne | Lola | 0 |
| – | Kurt Ahrens, Jr. | Brabham | 0 |
| – | David Hobbs | Honda | 0 |
| – | Derek Bell | Ferrari | 0 |
| – | Mario Andretti | Lotus | 0 |
| – | Bobby Unser | BRM | 0 |
| – | Frank Gardner | BRM | 0 |
| – | Henri Pescarolo | Matra-Matra | 0 |
| – | Bill Brack | Lotus | 0 |
| – | Al Pease | Eagle | 0 |
| – | Moisés Solana | Lotus | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Lotus | 62 |
| 2 | McLaren-Ford | 49 |
| 3 | Matra-Ford | 45 |
| 4 | Ferrari | 32 |
| 5 | BRM | 28 |
| 6 | Honda | 14 |
| 7 | Cooper | 14 |
| 8 | Brabham | 10 |
| 9 | Matra-Matra | 8 |
| 10 | McLaren-BRM | 3 |
