Season archive
1966 Formula 1 season
Jack Brabham won the first season of the 3-litre formula in a car of his own, the only driver to win the title in a car bearing his name.
- Brabham's car used a Repco V8 engine from Australia.
Grands Prix
9 rounds| Rd | Grand Prix | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning constructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco Grand Prix | 22 May | Jim Clark | Lorenzo Bandini | Jackie Stewart | BRM |
| 2 | Belgian Grand Prix | 12 June | John Surtees | John Surtees | John Surtees | Ferrari |
| 3 | French Grand Prix | 3 July | Lorenzo Bandini | Lorenzo Bandini | Jack Brabham | Brabham-Repco |
| 4 | British Grand Prix | 16 July | Jack Brabham | Jack Brabham | Jack Brabham | Brabham-Repco |
| 5 | Dutch Grand Prix | 24 July | Jack Brabham | Denny Hulme | Jack Brabham | Brabham-Repco |
| 6 | German Grand Prix | 7 August | Jim Clark | John Surtees | Jack Brabham | Brabham-Repco |
| 7 | Italian Grand Prix | 4 September | Mike Parkes | Ludovico Scarfiotti | Ludovico Scarfiotti | Ferrari |
| 8 | United States Grand Prix | 2 October | Jack Brabham | John Surtees | Jim Clark | Lotus-BRM |
| 9 | Mexican Grand Prix | 23 October | John Surtees | Richie Ginther | John Surtees | Cooper |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Brabham | Brabham-Repco | 42 |
| 2 | John Surtees | Cooper | 28 |
| 3 | Jochen Rindt | Cooper | 22 |
| 4 | Denny Hulme | Brabham-Repco | 18 |
| 5 | Graham Hill | BRM | 17 |
| 6 | Jim Clark | Lotus-BRM | 16 |
| 7 | Jackie Stewart | BRM | 14 |
| 8 | Mike Parkes | Ferrari | 12 |
| 9 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 12 |
| 10 | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 9 |
| 11 | Richie Ginther | Honda | 5 |
| 12 | Mike Spence | Lotus-BRM | 4 |
| 12 | Dan Gurney | Eagle | 4 |
| 14 | Bob Bondurant | Eagle | 3 |
| 14 | Jo Siffert | Cooper | 3 |
| 16 | Bruce McLaren | McLaren-Ford | 3 |
| 17 | John Taylor | Brabham-BRM | 1 |
| 17 | Bob Anderson | Brabham-Climax | 1 |
| 17 | Peter Arundell | Lotus-BRM | 1 |
| 17 | Jo Bonnier | Cooper | 1 |
| – | Guy Ligier | Cooper | 0 |
| – | Phil Hill | Eagle | 0 |
| – | Vic Wilson | BRM | 0 |
| – | Chris Amon | Brabham-BRM | 0 |
| – | Pedro Rodríguez | Lotus-Climax | 0 |
| – | Chris Irwin | Brabham-Climax | 0 |
| – | Chris Lawrence | Cooper | 0 |
| – | Trevor Taylor | Shannon | 0 |
| – | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 0 |
| – | Hubert Hahne | Matra | 0 |
| – | Jo Schlesser | Matra | 0 |
| – | Hans Herrmann | Brabham-Ford | 0 |
| – | Alan Rees | Brabham-Ford | 0 |
| – | Piers Courage | Lotus-Ford | 0 |
| – | Kurt Ahrens, Jr. | Brabham-Ford | 0 |
| – | Jacky Ickx | Matra | 0 |
| – | Silvio Moser | Brabham-Ford | 0 |
| – | Gerhard Mitter | Lotus-Ford | 0 |
| – | Giacomo Russo | Lotus-Climax | 0 |
| – | Giancarlo Baghetti | Ferrari | 0 |
| – | Innes Ireland | BRM | 0 |
| – | Ronnie Bucknum | Honda | 0 |
| – | Moisés Solana | Cooper | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Brabham-Repco | 42 |
| 2 | Ferrari | 31 |
| 3 | Cooper | 30 |
| 4 | BRM | 22 |
| 5 | Lotus-BRM | 13 |
| 6 | Lotus-Climax | 8 |
| 7 | Eagle | 4 |
| 8 | Honda | 3 |
| 9 | McLaren-Ford | 2 |
| 10 | Brabham-BRM | 1 |
| 10 | McLaren-Serenissima | 1 |
| 10 | Brabham-Climax | 1 |
