Season archive
1965 Formula 1 season
Jim Clark won his second title with six wins and also won the Indianapolis 500, missing Monaco to race there.
- It was the last season of the 1.5-litre formula.
- Honda took its first win, with Richie Ginther in Mexico.
Grands Prix
10 rounds| Rd | Grand Prix | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning constructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South African Grand Prix | 1 January | Jim Clark | Jim Clark | Jim Clark | Lotus-Climax |
| 2 | Monaco Grand Prix | 30 May | Graham Hill | Graham Hill | Graham Hill | BRM |
| 3 | Belgian Grand Prix | 13 June | Graham Hill | Jim Clark | Jim Clark | Lotus-Climax |
| 4 | French Grand Prix | 27 June | Jim Clark | Jim Clark | Jim Clark | Lotus-Climax |
| 5 | British Grand Prix | 10 July | Jim Clark | Graham Hill | Jim Clark | Lotus-Climax |
| 6 | Dutch Grand Prix | 18 July | Graham Hill | Jim Clark | Jim Clark | Lotus-Climax |
| 7 | German Grand Prix | 1 August | Jim Clark | Jim Clark | Jim Clark | Lotus-Climax |
| 8 | Italian Grand Prix | 12 September | Jim Clark | Jim Clark | Jackie Stewart | BRM |
| 9 | United States Grand Prix | 3 October | Graham Hill | Graham Hill | Graham Hill | BRM |
| 10 | Mexican Grand Prix | 24 October | Jim Clark | Dan Gurney | Richie Ginther | Honda |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jim Clark | Lotus-Climax | 54 |
| 2 | Graham Hill | BRM | 40 |
| 3 | Jackie Stewart | BRM | 33 |
| 4 | Dan Gurney | Brabham-Climax | 25 |
| 5 | John Surtees | Ferrari | 17 |
| 6 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 13 |
| 7 | Richie Ginther | Honda | 11 |
| 8 | Mike Spence | Lotus-Climax | 10 |
| 9 | Bruce McLaren | Cooper | 10 |
| 10 | Jack Brabham | Brabham-Climax | 9 |
| 11 | Denny Hulme | Brabham-Climax | 5 |
| 12 | Jo Siffert | Brabham-BRM | 5 |
| 13 | Jochen Rindt | Cooper | 4 |
| 14 | Pedro Rodríguez | Ferrari | 2 |
| 14 | Ronnie Bucknum | Honda | 2 |
| 16 | Richard Attwood | Lotus-BRM | 2 |
| – | Paul Hawkins | Lotus-Climax | 0 |
| – | Peter de Klerk | Alfa Special | 0 |
| – | Tony Maggs | Lotus-BRM | 0 |
| – | Frank Gardner | Brabham-BRM | 0 |
| – | Sam Tingle | LDS | 0 |
| – | David Prophet | Brabham-Ford | 0 |
| – | Bob Anderson | Brabham-Climax | 0 |
| – | Jo Bonnier | Brabham-Climax | 0 |
| – | John Love | Cooper | 0 |
| – | Trevor Blokdyk | Cooper | 0 |
| – | Neville Lederle | Lotus-Climax | 0 |
| – | Doug Serrurier | LDS | 0 |
| – | Brausch Niemann | Lotus-Ford | 0 |
| – | Ernie Pieterse | Lotus-Climax | 0 |
| – | Clive Puzey | Lotus-Climax | 0 |
| – | Jackie Pretorius | LDS | 0 |
| – | Dave Charlton | Lotus-Ford | 0 |
| – | Mike Hailwood | Lotus-BRM | 0 |
| – | Lucien Bianchi | BRM | 0 |
| – | Innes Ireland | Lotus-BRM | 0 |
| – | Masten Gregory | BRM | 0 |
| – | Willy Mairesse | BRM | 0 |
| – | Chris Amon | Lotus-BRM | 0 |
| – | Ian Raby | Brabham-BRM | 0 |
| – | John Rhodes | Cooper | 0 |
| – | Alan Rollinson | Cooper | 0 |
| – | Brian Gubby | Lotus-Climax | 0 |
| – | Gerhard Mitter | Lotus-Climax | 0 |
| – | Roberto Bussinello | BRM | 0 |
| – | Nino Vaccarella | Ferrari | 0 |
| – | Giacomo Russo | Lotus-Climax | 0 |
| – | Giancarlo Baghetti | Brabham-Climax | 0 |
| – | Giorgio Bassi | BRM | 0 |
| – | Bob Bondurant | Lotus-BRM | 0 |
| – | Moisés Solana | Lotus-Climax | 0 |
| – | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Lotus-Climax | 54 |
| 2 | BRM | 45 |
| 3 | Brabham-Climax | 27 |
| 4 | Ferrari | 26 |
| 5 | Cooper | 14 |
| 6 | Honda | 11 |
| 7 | Brabham-BRM | 5 |
| 8 | Lotus-BRM | 2 |
