Season archive
1964 Formula 1 season
John Surtees won the title for Ferrari by a single point from Graham Hill at the final race in Mexico, and remains the only world champion on both two and four wheels.
- Jim Clark lost the title when his engine failed on the last lap in Mexico.
Grands Prix
10 rounds| Rd | Grand Prix | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning constructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco Grand Prix | 10 May | Jim Clark | Graham Hill | Graham Hill | BRM |
| 2 | Dutch Grand Prix | 24 May | Dan Gurney | Jim Clark | Jim Clark | Lotus-Climax |
| 3 | Belgian Grand Prix | 14 June | Dan Gurney | Dan Gurney | Jim Clark | Lotus-Climax |
| 4 | French Grand Prix | 28 June | Jim Clark | Jack Brabham | Dan Gurney | Brabham-Climax |
| 5 | British Grand Prix | 11 July | Jim Clark | Jim Clark | Jim Clark | Lotus-Climax |
| 6 | German Grand Prix | 2 August | John Surtees | John Surtees | John Surtees | Ferrari |
| 7 | Austrian Grand Prix | 23 August | Graham Hill | Dan Gurney | Lorenzo Bandini | Ferrari |
| 8 | Italian Grand Prix | 6 September | John Surtees | John Surtees | John Surtees | Ferrari |
| 9 | United States Grand Prix | 4 October | Jim Clark | Jim Clark | Graham Hill | BRM |
| 10 | Mexican Grand Prix | 25 October | Jim Clark | Jim Clark | Dan Gurney | Brabham-Climax |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | John Surtees | Ferrari | 40 |
| 2 | Graham Hill | BRM | 39 |
| 3 | Jim Clark | Lotus-Climax | 32 |
| 4 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 23 |
| 5 | Richie Ginther | BRM | 23 |
| 6 | Dan Gurney | Brabham-Climax | 19 |
| 7 | Bruce McLaren | Cooper | 13 |
| 8 | Peter Arundell | Lotus-Climax | 11 |
| 8 | Jack Brabham | Brabham-Climax | 11 |
| 10 | Jo Siffert | Brabham-BRM | 7 |
| 11 | Bob Anderson | Brabham-Climax | 5 |
| 12 | Tony Maggs | BRM | 4 |
| 12 | Mike Spence | Lotus-Climax | 4 |
| 14 | Innes Ireland | BRP | 4 |
| 15 | Jo Bonnier | Brabham-Climax | 3 |
| 16 | Chris Amon | Lotus-BRM | 2 |
| 16 | Maurice Trintignant | BRM | 2 |
| 16 | Walt Hansgen | Lotus-Climax | 2 |
| 19 | Mike Hailwood | Lotus-BRM | 1 |
| 19 | Phil Hill | Cooper | 1 |
| 19 | Trevor Taylor | BRP | 1 |
| 19 | Pedro Rodríguez | Ferrari | 1 |
| – | Peter Revson | Lotus-BRM | 0 |
| – | Bernard Collomb | Lotus-Climax | 0 |
| – | Giancarlo Baghetti | BRM | 0 |
| – | Carel Godin de Beaufort | Porsche | 0 |
| – | André Pilette | Scirocco | 0 |
| – | John Taylor | Cooper | 0 |
| – | Ian Raby | Brabham-BRM | 0 |
| – | Frank Gardner | Brabham-Ford | 0 |
| – | Richard Attwood | BRM | 0 |
| – | Gerhard Mitter | Lotus-Climax | 0 |
| – | Ronnie Bucknum | Honda | 0 |
| – | Edgar Barth | Cooper | 0 |
| – | Jochen Rindt | Brabham-BRM | 0 |
| – | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 0 |
| – | Mário de Araújo Cabral | Derrington-Francis | 0 |
| – | Jean-Claude Rudaz | Cooper | 0 |
| – | Giacomo Russo | Brabham-BRM | 0 |
| – | John Love | Cooper | 0 |
| – | Hap Sharp | Brabham-BRM | 0 |
| – | Moisés Solana | Lotus-Climax | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 45 |
| 2 | BRM | 42 |
| 3 | Lotus-Climax | 37 |
| 4 | Brabham-Climax | 30 |
| 5 | Cooper | 16 |
| 6 | Brabham-BRM | 7 |
| 7 | BRP | 5 |
| 8 | Lotus-BRM | 3 |
