Season archive
1960 Formula 1 season
Brabham and Cooper retained both titles, with Brabham winning five races in a row in the middle of the season.
- It was the last year the Indianapolis 500 counted towards the championship.
- Stirling Moss gave Lotus its first championship win, at Monaco, in Rob Walker's privately entered car.
Grands Prix
10 rounds| Rd | Grand Prix | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning constructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | 7 February | Stirling Moss | Stirling Moss | Bruce McLaren | Cooper-Climax |
| 2 | Monaco Grand Prix | 29 May | Stirling Moss | Bruce McLaren | Stirling Moss | Lotus |
| 3 | Indianapolis 500 | 30 May | Eddie Sachs | Jim Rathmann | Jim Rathmann | Watson |
| 4 | Dutch Grand Prix | 6 June | Stirling Moss | Stirling Moss | Jack Brabham | Cooper-Climax |
| 5 | Belgian Grand Prix | 19 June | Jack Brabham | Phil Hill | Jack Brabham | Cooper-Climax |
| 6 | French Grand Prix | 3 July | Jack Brabham | Jack Brabham | Jack Brabham | Cooper-Climax |
| 7 | British Grand Prix | 16 July | Jack Brabham | Graham Hill | Jack Brabham | Cooper-Climax |
| 8 | Portuguese Grand Prix | 14 August | John Surtees | John Surtees | Jack Brabham | Cooper-Climax |
| 9 | Italian Grand Prix | 4 September | Phil Hill | Phil Hill | Phil Hill | Ferrari |
| 10 | United States Grand Prix | 20 November | Stirling Moss | Jack Brabham | Stirling Moss | Lotus |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Brabham | Cooper-Climax | 43 |
| 2 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 34 |
| 3 | Stirling Moss | Lotus | 19 |
| 4 | Innes Ireland | Lotus | 18 |
| 5 | Phil Hill | Cooper-Climax | 16 |
| 6 | Olivier Gendebien | Cooper-Climax | 10 |
| 7 | Wolfgang von Trips | Cooper-Maserati | 10 |
| 8 | Jim Rathmann | Watson | 8 |
| 9 | Richie Ginther | Ferrari | 8 |
| 10 | Jim Clark | Lotus | 8 |
| 11 | Tony Brooks | Cooper-Climax | 7 |
| 12 | Cliff Allison | Ferrari | 6 |
| 12 | Rodger Ward | Watson | 6 |
| 12 | John Surtees | Lotus | 6 |
| 15 | Paul Goldsmith | Epperly | 4 |
| 15 | Graham Hill | BRM | 4 |
| 15 | Willy Mairesse | Ferrari | 4 |
| 18 | Jo Bonnier | BRM | 4 |
| 19 | Carlos Menditéguy | Cooper-Maserati | 3 |
| 19 | Don Branson | Phillips | 3 |
| 19 | Henry Taylor | Cooper-Climax | 3 |
| 19 | Giulio Cabianca | Cooper-Castellotti | 3 |
| 23 | Johnny Thomson | Lesovsky | 2 |
| 24 | Eddie Johnson | Trevis | 1 |
| 24 | Lucien Bianchi | Cooper-Climax | 1 |
| 24 | Ron Flockhart | Cooper-Climax | 1 |
| 24 | Hans Herrmann | Porsche | 1 |
| – | Maurice Trintignant | Cooper-Maserati | 0 |
| – | Alberto Rodriguez Larreta | Lotus | 0 |
| – | José Froilán González | Ferrari | 0 |
| – | Roberto Bonomi | Cooper-Maserati | 0 |
| – | Masten Gregory | Cooper-Maserati | 0 |
| – | Gino Munaron | Cooper-Castellotti | 0 |
| – | Nasif Estéfano | Maserati | 0 |
| – | Harry Schell | Cooper-Climax | 0 |
| – | Alan Stacey | Lotus | 0 |
| – | Ettore Chimeri | Maserati | 0 |
| – | Antonio Creus | Maserati | 0 |
| – | Giorgio Scarlatti | Cooper-Castellotti | 0 |
| – | Dan Gurney | BRM | 0 |
| – | Roy Salvadori | Cooper-Climax | 0 |
| – | Chris Bristow | Cooper-Climax | 0 |
| – | Bruce Halford | Cooper-Climax | 0 |
| – | Brian Naylor | JBW | 0 |
| – | Chuck Daigh | Scarab | 0 |
| – | Lance Reventlow | Cooper-Climax | 0 |
| – | Ian Burgess | Cooper-Maserati | 0 |
| – | Lloyd Ruby | Watson | 0 |
| – | Bob Veith | Meskowski | 0 |
| – | Bud Tingelstad | Trevis | 0 |
| – | Bob Christie | Kurtis Kraft | 0 |
| – | Red Amick | Epperly | 0 |
| – | Duane Carter | Kuzma | 0 |
| – | Bill Homeier | Kuzma | 0 |
| – | Gene Hartley | Kurtis Kraft | 0 |
| – | Chuck Stevenson | Watson | 0 |
| – | Bobby Grim | Meskowski | 0 |
| – | Shorty Templeman | Kurtis Kraft | 0 |
| – | Jim Hurtubise | Christensen | 0 |
| – | Jimmy Bryan | Epperly | 0 |
| – | Troy Ruttman | Watson | 0 |
| – | Eddie Sachs | Ewing | 0 |
| – | Don Freeland | Kurtis Kraft | 0 |
| – | Tony Bettenhausen | Watson | 0 |
| – | Wayne Weiler | Epperly | 0 |
| – | Anthony Joseph Foyt | Kurtis Kraft | 0 |
| – | Eddie Russo | Kurtis Kraft | 0 |
| – | Johnny Boyd | Epperly | 0 |
| – | Gene Force | Kurtis Kraft | 0 |
| – | Jim McWithey | Epperly | 0 |
| – | Len Sutton | Watson | 0 |
| – | Dick Rathmann | Watson | 0 |
| – | Al Herman | Ewing | 0 |
| – | Dempsey Wilson | Kurtis Kraft | 0 |
| – | Carel Godin de Beaufort | Cooper-Climax | 0 |
| – | Mike Taylor | Lotus | 0 |
| – | David Piper | Lotus | 0 |
| – | Jack Fairman | Cooper-Climax | 0 |
| – | Keith Greene | Cooper-Maserati | 0 |
| – | Mário de Araújo Cabral | Cooper-Maserati | 0 |
| – | Edgar Barth | Porsche | 0 |
| – | Piero Drogo | Cooper-Climax | 0 |
| – | Wolfgang Seidel | Cooper-Climax | 0 |
| – | Fred Gamble | Behra-Porsche | 0 |
| – | Alfonso Thiele | Cooper-Maserati | 0 |
| – | Vic Wilson | Cooper-Climax | 0 |
| – | Arthur Owen | Cooper-Climax | 0 |
| – | Horace Gould | Maserati | 0 |
| – | Jim Hall | Lotus | 0 |
| – | Pete Lovely | Cooper-Ferrari | 0 |
| – | Bob Drake | Maserati | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Cooper-Climax | 48 |
| 2 | Lotus | 34 |
| 3 | Ferrari | 26 |
| 4 | BRM | 8 |
| 5 | Cooper-Maserati | 3 |
| 5 | Cooper-Castellotti | 3 |
| 7 | Porsche | 1 |
