Season archive
1958 Formula 1 season
Mike Hawthorn became the first British world champion, by a single point from Stirling Moss, despite winning only one race.
- The constructors' championship was awarded for the first time, to Vanwall.
- Moss spoke up for Hawthorn when he faced disqualification in Portugal, which proved decisive.
- Peter Collins and Stuart Lewis-Evans were killed during the season.
Grands Prix
11 rounds| Rd | Grand Prix | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning constructor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine Grand Prix | 19 January | Juan Manuel Fangio | Juan Manuel Fangio | Stirling Moss | Cooper |
| 2 | Monaco Grand Prix | 18 May | Tony Brooks | Mike Hawthorn | Maurice Trintignant | Cooper |
| 3 | Dutch Grand Prix | 26 May | Stuart Lewis-Evans | Stirling Moss | Stirling Moss | Vanwall |
| 4 | Indianapolis 500 | 30 May | Dick Rathmann | Tony Bettenhausen | Jimmy Bryan | Epperly |
| 5 | Belgian Grand Prix | 15 June | Mike Hawthorn | Mike Hawthorn | Tony Brooks | Vanwall |
| 6 | French Grand Prix | 6 July | Mike Hawthorn | Mike Hawthorn | Mike Hawthorn | Ferrari |
| 7 | British Grand Prix | 19 July | Stirling Moss | Mike Hawthorn | Peter Collins | Ferrari |
| 8 | German Grand Prix | 3 August | Mike Hawthorn | Stirling Moss | Tony Brooks | Vanwall |
| 9 | Portuguese Grand Prix | 24 August | Stirling Moss | Mike Hawthorn | Stirling Moss | Vanwall |
| 10 | Italian Grand Prix | 7 September | Stirling Moss | Phil Hill | Tony Brooks | Vanwall |
| 11 | Moroccan Grand Prix | 19 October | Mike Hawthorn | Stirling Moss | Stirling Moss | Vanwall |
Drivers' championship
| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Hawthorn | Ferrari | 42 |
| 2 | Stirling Moss | Vanwall | 41 |
| 3 | Tony Brooks | Vanwall | 24 |
| 4 | Roy Salvadori | Cooper | 15 |
| 5 | Peter Collins | Ferrari | 14 |
| 6 | Harry Schell | BRM | 14 |
| 7 | Maurice Trintignant | Cooper | 12 |
| 8 | Luigi Musso | Ferrari | 12 |
| 9 | Stuart Lewis-Evans | Vanwall | 11 |
| 10 | Phil Hill | Ferrari | 9 |
| 11 | Wolfgang von Trips | Ferrari | 9 |
| 11 | Jean Behra | BRM | 9 |
| 13 | Jimmy Bryan | Epperly | 8 |
| 14 | Juan Manuel Fangio | Maserati | 7 |
| 15 | George Amick | Epperly | 6 |
| 16 | Johnny Boyd | Kurtis Kraft | 4 |
| 17 | Tony Bettenhausen | Epperly | 4 |
| 18 | Jack Brabham | Cooper | 3 |
| 18 | Cliff Allison | Lotus | 3 |
| 18 | Jo Bonnier | BRM | 3 |
| 21 | Jim Rathmann | Epperly | 2 |
| – | Carlos Menditéguy | Maserati | 0 |
| – | Paco Godia | Maserati | 0 |
| – | Horace Gould | Maserati | 0 |
| – | Graham Hill | Lotus | 0 |
| – | Giorgio Scarlatti | Maserati | 0 |
| – | Ron Flockhart | BRM | 0 |
| – | Luigi Taramazzo | Maserati | 0 |
| – | Gerino Gerini | Maserati | 0 |
| – | Bruce Kessler | Connaught | 0 |
| – | Maria Teresa de Filippis | Maserati | 0 |
| – | Paul Emery | Connaught | 0 |
| – | André Testut | Maserati | 0 |
| – | Giulio Cabianca | Maserati | 0 |
| – | Luigi Piotti | O.S.C.A. | 0 |
| – | Bernie Ecclestone | Connaught | 0 |
| – | Ken Kavanagh | Maserati | 0 |
| – | Louis Chiron | Maserati | 0 |
| – | Carel Godin de Beaufort | Porsche | 0 |
| – | Masten Gregory | Maserati | 0 |
| – | Jimmy Reece | Watson | 0 |
| – | Don Freeland | Phillips | 0 |
| – | Jud Larson | Watson | 0 |
| – | Eddie Johnson | Kurtis Kraft | 0 |
| – | Bill Cheesbourg | Kurtis Kraft | 0 |
| – | Al Keller | Kurtis Kraft | 0 |
| – | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 0 |
| – | Johnnie Tolan | Kuzma | 0 |
| – | Bob Christie | Kurtis Kraft | 0 |
| – | Dempsey Wilson | Kuzma | 0 |
| – | Anthony Joseph Foyt | Kuzma | 0 |
| – | Mike Magill | Kurtis Kraft | 0 |
| – | Paul Russo | Kurtis Kraft | 0 |
| – | Shorty Templeman | Kurtis Kraft | 0 |
| – | Rodger Ward | Lesovsky | 0 |
| – | Billy Garrett | Kurtis Kraft | 0 |
| – | Eddie Sachs | Kuzma | 0 |
| – | Johnny Thomson | Kurtis Kraft | 0 |
| – | Chuck Weyant | Dunn | 0 |
| – | Jack Turner | Lesovsky | 0 |
| – | Bob Veith | Kurtis Kraft | 0 |
| – | Dick Rathmann | Watson | 0 |
| – | Ed Elisian | Watson | 0 |
| – | Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 0 |
| – | Paul Goldsmith | Kurtis Kraft | 0 |
| – | Jerry Unser Jr. | Kurtis Kraft | 0 |
| – | Len Sutton | Kurtis Kraft | 0 |
| – | Art Bisch | Kuzma | 0 |
| – | Olivier Gendebien | Ferrari | 0 |
| – | Wolfgang Seidel | Maserati | 0 |
| – | Troy Ruttman | Maserati | 0 |
| – | Carroll Shelby | Maserati | 0 |
| – | Ian Burgess | Cooper | 0 |
| – | Ivor Bueb | Lotus | 0 |
| – | Alan Stacey | Lotus | 0 |
| – | Jack Fairman | Cooper | 0 |
| – | Bruce McLaren | Cooper | 0 |
| – | Edgar Barth | Porsche | 0 |
| – | Tony Marsh | Cooper | 0 |
| – | Christian Goethals | Cooper | 0 |
| – | Hans Herrmann | Maserati | 0 |
| – | Dick Gibson | Cooper | 0 |
| – | Brian Naylor | Cooper | 0 |
| – | Robert La Caze | Cooper | 0 |
| – | André Guelfi | Cooper | 0 |
| – | François Picard | Cooper | 0 |
| – | Tom Bridger | Cooper | 0 |
Constructors' championship
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Vanwall | 48 |
| 2 | Ferrari | 40 |
| 3 | Cooper | 31 |
| 4 | BRM | 18 |
| 5 | Maserati | 6 |
| 6 | Lotus | 3 |
